Технические характеристики подогревателя пароводяного МВН-500 1437-05
| Наименование показателя | Подогреватель пароводяной МВН-500 1437-05 |
| Рабочее давление воды, МПа | 1,6 |
| Рабочее давление греющего пара, МПа | 1,0 |
| Максимальная температура, С° | 200 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 40.5 |
| Количество ходов, шт | 2 |
| Номинальный расход воды, т/ч | 155 |
| Число трубок, шт. | 214 |
| Масса подогревателя, кг | 1240 |


