Канальные вентиляторы ВКП - технические характеристики
Вентилятор канальный прямоугольный ВКП используются в составе канальных вентиляционных систем в зданиях и помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Могут работать как на приток свежего воздуха из вне (приточная вентиляция), так и на его утилизацию из помещений (вытяжная вентиляция). Применяются в общеобменных системах вентиляции и местного назначения. Допускается применение канальных вентиляторов в составе технологического оборудования при условии, что параметры рабочей среды соответствуют нормам и требованиям, установленным заводом-изготовителем вентиляторов.
Максимальная температура рабочей среды для вентиляторов канальных прямоугольных составляет +40С. Наибольшая допустимая запыленность воздуха или газовоздушной смеси – 100 мг/м.куб.
Модель вентилятора | Напряжение/ /частота, В/50Гц |
Число фаз |
Потребляемая мощность, кВт |
Ток, А |
Мах расход воздуха, м3/ч |
Частота вращения РК, об/мин. |
Lpk, дБА | Масса, кг |
Макс. температура пере- мещаемого воздуха, °С |
ВКП 40-20-4Е | 220 | 1 | 0,33 | 1,53 | 1250 | 1250 | 54 | 16 | 50 |
ВКП 40-20-4D | 380 | 3 | 0,33 | 0,63 | 1200 | 1200 | 52 | 16 | 60 |
ВКП 50-25-4Е | 220 | 1 | 0,51 | 2,3 | 1600 | 1320 | 56 | 19 | 40 |
ВКП 50-25-4D | 380 | 3 | 0,49 | 0,82 | 1800 | 1300 | 55 | 19 | 60 |
ВКП 50-25-6D | 380 | 3 | 0,3 | 0,81 | 1500 | 1300 | 55 | 19 | 60 |
ВКП 50-30-4Е | 220 | 1 | 0,9 | 4,1 | 2500 | 1330 | 59 | 21 | 55 |
ВКП 50-30-4D | 380 | 3 | 0,87 | 1,8 | 2450 | 1400 | 57 | 29 | 55 |
ВКП 50-30-6D | 380 | 3 | 0,32 | 0,77 | 1590 | 1400 | 57 | 25 | 55 |
ВКП 60-30-4Е | 220 | 1 | 1,6 | 7,3 | 2700 | 1360 | 62 | 28 | 40 |
ВКП 60-30-4D | 380 | 3 | 1,7 | 3,2 | 3500 | 1360 | 58 | 32 | 60 |
ВКП 60-30-6D | 380 | 3 | 0,45 | 0,85 | 2470 | 1360 | 58 | 32 | 60 |
ВКП 60-35-4D | 380 | 3 | 2,2 | 4,0 | 4200 | 1360 | 60 | 38 | 40 |
ВКП 60-35-6D | 380 | 3 | 0,78 | 1,5 | 3500 | 1360 | 60 | 34 | 45 |
ВКП 70-40-4D | 380 | 3 | 3,5 | 5,9 | 5600 | 1340 | 65 | 50 | 40 |
ВКП 70-40-6D | 380 | 3 | 1,15 | 2,3 | 4500 | 1340 | 65 | 50 | 40 |
ВКП 80-50-4D | 380 | 3 | 4,8 | 8,0 | 6500 | 1400 | 68 | 80 | 40 |
ВКП 80-50-6D | 380 | 3 | 2,8 | 4,85 | 6900 | 1400 | 68 | 80 | 40 |
ВКП 100-50-6D | 380 | 3 | 3,5 | 6,0 | 8200 | 930 | 62 | 85 | 40 |
ВКП 100-50-8D | 380 | 3 | 2,0 | 4,1 | 7000 | 930 | 62 | 85 | 40 |
* Регулятор скорости в комплект не входит.