Калорифер паровой КПСк используется в системах приточной вентиляции для подогрева воздуха при его подаче в обслуживаемое помещение. Паровые воздухонагреватели серии КПСК находят широкое применение в зданиях и сооружениях промышленного и сельскохозяйственного назначения со значительной площадью.
Рабочая среда калорифера – приточный воздух вентиляционной системы общего назначения с максимальной плотностью пыли 0,5 г/м.куб., не содержащий липких, волокнистых, абразивных и химически агрессивных по отношению к стали или алюминию компонентов (остальные требования к рабочей среде – по ГОСТ 12.1005-76).
Технические характеристики 3-х рядных калориферов КПСК-3
Наименование показателя | КП-Ск 3-1 | КП-Ск 3-2 | КП-Ск 3-3 | КП-Ск 3-4 | КП-Ск 3-5 | КП-Ск 3-6 | КП-Ск 3-7 | КП-Ск 3-8 | КП-Ск 3-9 | КП-Ск 3-10 | КП-Ск 3-11 | КП-Ск 3-12 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 46,1 | 56,5 | 68,8 | 83,2 | 103,5 | 59,4 | 73,4 | 90,0 | 107,5 | 134,5 | 358,3 | 552,1 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 10,2 | 12,7 | 15,2 | 17,6 | 22,6 | 13,4 | 16,6 | 20,0 | 23,2 | 29,6 | 86,3 | 130,1 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг, не более | 28 | 32 | 36 | 41 | 50 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 155 | 230 |
Технические характеристики 4-х рядных калориферов КПСК-4
Наименование показателя | КП-Ск 4-1 | КП-Ск 4-2 | КП-Ск 4-3 | КП-Ск 4-4 | КП-Ск 4-5 | КП-Ск 4-6 | КП-Ск 4-7 | КП-Ск 4-8 | КП-Ск 4-9 | КП-Ск 4-10 | КП-Ск 4-11 | КП-Ск 4-12 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 52,8 | 67,9 | 79,9 | 97,7 | 122,1 | 68,0 | 84,5 | 105,2 | 126,3 | 158,5 | 424,0 | 656,1 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 13,4 | 16,6 | 19,8 | 23,0 | 29,5 | 17,6 | 21,8 | 26,2 | 30,4 | 39,0 | 114,2 | 172,5 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг, не более | 31 | 36 | 41 | 46 | 56 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 200 | 290 |
Технические характеристики 2-х рядных калориферов КПСК-2
Наименование показателя | КП-Ск 2-1 | КП-Ск 2-2 | КП-Ск 2-3 | КП-Ск 2-4 | КП-Ск 2-5 | КП-Ск 2-6 | КП-Ск 2-7 | КП-Ск 2-8 | КП-Ск 2-9 | КП-Ск 2-10 | КП-Ск 2-11 | КП-Ск 2-12 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 28,3 | 36,5 | 46,3 | 58,1 | 76,7 | 42,5 | 54,9 | 67,2 | 81,0 | 106,7 | 280,0 | 432,0 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 6,7 | 8,3 | 9,9 | 11,5 | 14,8 | 9,0 | 11,2 | 13,4 | 15,6 | 20,0 | 58,7 | 88,7 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг, не более | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 27 | 31 | 35 | 38 | 46 | 126 | 184 |
Характеристики приведены для режима:
• Температура воздуха на входе - минус 20°С,
• Давление пара на входе - 0,1 МПа,
• Массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м2с,
• Аэродинамическое сопротивление 3-х рядных калориферов - 53,5 +4,28,
• Аэродинамическое сопротивление 4-х рядных калориферов - 68,2 +5,6.
Параметры теплоносителя (сухой или перегретый пар):
• Рабочее давление не более - 1,2 МПа,
• Температура пара не выше +190°С.