Серия ВЦ 14-46 вентилятор среднего давления подлежит эксплуатации в системах воздухообмена, воздушного отопления и кондиционирования помещений жилого, общественного и промышленного назначения, а также в составе различных технологических установок при соблюдении требований к эксплуатации, установленных производителем. Вентагрегат перемещает чистый, не запыленный воздух с максимальным содержанием пыли не более 0,1 г./м3. Вентиляторы изготавливаются по 1 и 5 конструктивным схемам, производительность по воздуху от 600 до 37000 м.куб/час.
Марка | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более кг |
Виброизоляторы | ||||
Типоразмер | Мощность кВт |
Частота вращения мин-1 |
Производительность 103 х м3/час |
Полное давление Па |
Тип | Кол-во | ||
АИР56B4 | 0,18 | 1330 | 0,6-0,9 | 260-270 | 14,5 | ДО38 | 4 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 15,8 | ДО38 | 4 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 16,7 | ДО38 | 4 | |
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,3-2,0 | 1200-1250 | 25 | ДО38 | 4 | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,3-2,5 | 1200-1200 | 26,9 | ДО38 | 4 | |
ВЦ 14-46 № 2,5 | АИР71А4 | 0,55 | 1350 | 1,1-1,8 | 430-500 | 27,1 | ДО38 | 4 |
АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 1,1-2,2 | 430-510 | 27,4 | ДО38 | 4 | |
АИР90L2 | 3 | 2850 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | 36,6 | ДО38 | 4 | |
АИР100S2 | 4 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 42,1 | ДО38 | 4 | |
АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 2,4-4,4 | 1950-2300 | 48 | ДО38 | 4 | |
ВЦ 14-46 № 3,15 | АИР71В6 | 0,55 | 920 | 1,5-2,7 | 330-370 | 34 | ДО38 | 4 |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | 36,2 | ДО38 | 4 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | 38,4 | ДО38 | 4 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1400 | 2,3-5,1 | 800-850 | 43,2 | ДО38 | 4 | |
ВЦ 14-46 № 4 | АИР90L6 | 1,5 | 930 | 3,5-5,2 | 550-620 | 58,7 | ДО39 | 4 |
АИР100L6 | 2,2 | 930 | 3,5-7,3 | 550-630 | 68,7 | ДО39 | 4 | |
АИР100L4 | 4 | 1430 | 5,2-6,0 | 1320-1400 | 66,7 | ДО39 | 4 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 5,2-8,3 | 1320-1520 | 88,9 | ДО39 | 4 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1430 | 5,2-8,8 | 1320-1550 | 109,5 | ДО40 | 4 | |
ВЦ 14-46 № 5 | АИР112МВ6 | 4 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | 139 | ДО40 | 5 |
АИР132S6 | 5,5 | 970 | 6,0-11,5 | 950-1120 | 160 | ДО40 | 5 | |
АИР132М6 | 7,5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1180 | 176 | ДО40 | 5 | |
АИР132М4 | 11 | 1460 | 9,0-11,0 | 2200-2350 | 176 | ДО40 | 5 | |
АИР160S4 | 15 | 1460 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | 218 | ДО41 | 5 | |
АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | 243 | ДО41 | 5 | |
АИР180S4 | 22 | 1460 | 9,0-20,0 | 2200-2500 | 268 | ДО41 | 5 | |
АИР180М4 | 30 | 1460 | 9,0-23,0 | 2200-2400 | 278 | ДО41 | 5 | |
ВЦ 14-46 № 6,3 | АИР132М8 | 5,5 | 730 | 9,2-13,0 | 890-980 | 214 | ДО41 | 5 |
АИР160S8 | 7,5 | 730 | 9,2-17,0 | 890-1040 | 256 | ДО41 | 5 | |
АИР160М8 | 11 | 730 | 9,2-23,0 | 890-1020 | 281 | ДО41 | 5 | |
АИР160S6 | 11 | 975 | 12,3-15,0 | 1580-1700 | 268 | ДО41 | 5 | |
АИР160М6 | 15 | 975 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 293 | ДО42 | 5 | |
АИР180М6 | 18,5 | 975 | 12,3-24,0 | 1580-1820 | 328 | ДО42 | 5 | |
АИР200М6 | 22 | 975 | 12,3-28,0 | 1580-1800 | 403 | ДО42 | 5 | |
ВЦ 14-46 № 8 | АИР180М8 | 15 | 735 | 19,0-22,5 | 1430-1530 | 398 | ДО42 | 5 |
АИР200М8 | 18,5 | 735 | 19,0-27,5 | 1430-1620 | 473 | ДО42 | 5 | |
АИР200L8 | 22 | 735 | 19,0-32,0 | 1430-1640 | 513 | ДО43 | 6 | |
АИР225М8 | 30 | 735 | 19,0-41,0 | 1430-1630 | 558 | ДО43 | 6 | |
АИР225М6 | 37 | 985 | 24,5-31,0 | 2600-2750 | 589 | ДО43 | 6 | |
АИР250S6 | 45 | 985 | 24,5-37,0 | 2600-2850 | 724 | ДО43 | 6 | |
ВР 14-46 №10 исп.5 |
250 | 5,5 | подбор | 10,4-34,1 | 240-300 | 600 без эд | ДО-43 | 10 |
280 | 7,5 | подбор | 11,7-37,1 | 295-365 | ||||
320 | 11 | подбор | 13,5-42,1 | 380-500 | ||||
360 | 15 | подбор | 14,8-48,1 | 490-630 | ||||
410 | 22 | подбор | 16,8-55,1 | 620-810 | ||||
460 | 30 | подбор | 19,1-60,2 | 790-1040 | ||||
520 | 45 | подбор | 22,1-69,1 | 1000-1280 | ||||
570 | 55 | подбор | 23,5-75,1 | 1200-1600 | ||||
630 | 75 | подбор | 26,1-84,3 | 1450-1950 | ||||
700 | 110 | подбор | 28,4-94,5 | 1810-2420 | ||||
ВР 14-46 №12,5 исп.5 |
220 | 11 | подбор | 18,1-58,1 | 280-355 | 750 без эд | ДО-43 | 12 |
240 | 15 | подбор | 19,2-62,1 | 340-440 | ||||
270 | 18,5 | подбор | 21,6-70,1 | 425-535 | ||||
300 | 30 | подбор | 24,5-78,1 | 525-690 | ||||
330 | 37 | подбор | 26,7-85,2 | 640-800 | ||||
360 | 45 | подбор | 28,9-93,5 | 760-940 | ||||
400 | 55 | подбор | 32,5-100,1 | 930-1230 | ||||
440 | 75 | подбор | 36,1-111,5 | 1150-1500 | ||||
490 | 110 | подбор | 40,0-127,5 | 1400-1870 |