Вентилятор дутьевой ВДН - Технические характеристики
Вентилятор | Характеристики электродвигателя | Характеристики ТДМ | ||||||
Скорость вращения, об/мин. | Мощность, кВт |
Тип электро-двигателя | Производи- тельность Qmin,тыс.м3/ч |
Производи- тельность Qmax,тыс.м3/ч |
Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентилятора, кг |
|
ВДН-6,3 исп.1 | 1 500 | 5,5 | 112М4 | 1,8 | 8,5 | 720 | 1700 | 242 |
3 000 | 30 | 180М2 | 3,6 | 17 | 290 | 6800 | 375 | |
ВДН-6,3 исп.3 | 1 500 | 5,5 | 112М4 | 1,8 | 8,5 | 720 | 1700 | 375 |
3 000 | 30 | 180М2 | 3,6 | 17 | 290 | 6800 | 510 | |
ВДН-8 исп.1 | 1 000 | 4 | 112МВ6 | 2,5 | 11,5 | 460 | 1200 | 435 |
1 500 | 11 | 132М4 | 3,6 | 17 | 1000 | 2840 | 460 | |
ВДН-8 исп.3 | 1 000 | 4 | 112МВ6 | 2,5 | 11,5 | 460 | 1200 | 580 |
1 500 | 11 | 132М4 | 3,6 | 17 | 1000 | 2840 | 610 | |
ВДН-9 исп.1 | 1 000 | 7,5 | 132М6 | 4 | 16,5 | 580 | 1500 | 510 |
1 500 | 22 | 180S4 | 6 | 25 | 1250 | 3450 | 605 | |
ВДН-9 исп.3 | 1 000 | 7,5 | 132М6 | 4 | 16,5 | 580 | 1500 | 655 |
1 500 | 22 | 180S4 | 6 | 25 | 1250 | 3450 | 750 | |
ВДН-10 исп.1 | 1 000 | 11 | 160S6 | 5 | 24 | 650 | 1900 | 720 |
1 500 | 37 | 200М4 | 8 | 34 | 1500 | 4250 | 835 | |
ВДН-10 исп.3 | 1 000 | 11 | 160S6 | 5 | 24 | 650 | 1900 | 880 |
1 500 | 37 | 200М4 | 8 | 34 | 1500 | 4250 | 995 | |
ВДН-11,2 исп.1 | 1 000 | 18,5 | 180М6 | 7 | 31 | 900 | 2400 | 1000 |
1 500 | 55 | 225М4 | 11 | 47 | 2000 | 5350 | 1130 | |
ВДН-11,2 исп.3 | 1 000 | 18,5 | 180М6 | 7 | 31 | 900 | 2400 | 1195 |
1 500 | 55 | 225М4 | 11 | 47 | 2000 | 5350 | 1325 | |
ВДН-12,5 исп.1 | 1 000 | 30 | 200L6 | 10 | 45 | 1120 | 3250 | 1245 |
1 500 | 110 | 280S4 | 15 | 66 | 2500 | 6600 | 1640 | |
ВДН-12,5 исп.3 | 1 000 | 30 | 200L6 | 10 | 45 | 1120 | 3250 | 1595 |
1 500 | 110 | 280S4 | 15 | 66 | 2500 | 6600 | 1990 | |
ВДН-13 исп.1 | 1 000 | 37 | 225М6 | 13 | 53 | 1200 | 3000 | 1410 |
1 500 | 132 | 280М4 | 20 | 80 | 2700 | 6800 | 2080 | |
ВДН-13 исп.3 | 1 000 | 37 | 225М6 | 13 | 53 | 1200 | 3000 | 1785 |
1 500 | 132 | 280М4 | 20 | 80 | 2700 | 6800 | 2455 | |
ВДН-15 исп.3 | 750 | 37 | 250S8 | 14 | 60 | 1200 | 2400 | 2150 |
1 000 | 90 | 280М6 | 19 | 80 | 2050 | 4300 | 2340 | |
1 500 | 315 | 355М4 | 26 | 120 | 4600 | 9600 | 3710 | |
ВДН-17 исп.3 | 750 | 75 | 280М8 | 20 | 85 | 1500 | 3150 | 3065 |
1 000 | 160 | 315МВ6 | 25 | 115 | 1700 | 4600 | 3730 | |
1 500 | 500 | 355MLB4 | 40 | 170 | 6000 | 12600 | 3750 | |
ВДН-19 исп.3 | 750 | 132 | 355S8 | 35 | 120 | 1810 | 3850 | 4580 |
1000 | 315 | 355MLB6 | 45 | 162 | 3150 | 6880 | 4850 | |
ВДН-21 исп.3 | 750 | 200 | 355MLА8 | 49 | 160 | 2200 | 4800 | 5570 |
1000 | 500 | - | 62 | 210 | 4000 | 8450 | - |
* - Масса без электродвигателя