Технические характеристики подогревателя пароводяного МВН-300 1437-03
| Наименование показателя | Подогреватель пароводяной МВН-300 1437-03 |
| Рабочее давление воды, МПа | 1,6 |
| Рабочее давление греющего пара, МПа | 1,0 |
| Максимальная температура, С° | 200 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 14,5 |
| Количество ходов, шт | 2 |
| Номинальный расход воды, т/ч | 55 |
| Число трубок, шт. | 76 |
| Масса подогревателя, кг | 615 |


