Технические характеристики подогревателя пароводяного МВН-400 1437-04
| Наименование показателя | Подогреватель пароводяной МВН-400 1437-04 |
| Рабочее давление воды, МПа | 1,6 |
| Рабочее давление греющего пара, МПа | 1,0 |
| Максимальная температура, С° | 200 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 19 |
| Количество ходов, шт | 2 |
| Номинальный расход воды, т/ч | 72 |
| Число трубок, шт. | 100 |
| Масса подогревателя, кг | 815 |


