Вентилятор осевой ВО 21-12 №12,5 - Технические характеристики
| Типоразмер | Мощность двигателя, кВт  | 
Синхронная частота оборотов об/мин.  | 
Максимальное статическое давление, Па  | 
Производительность, м³/ч. | Масса, кг | 
| ВО 21-12 №12,5 | 4 | 1000 | 273 | 20000-43970 | 149 | 
| 5,5 | 1000 | 267 | 30000-54970 | 168 | |
| 7,5 | 1000 | 276 | 40000-68710 | 178 | |
| 11 | 1000 | 390 | 45000-73550 | 264 | |
| 15 | 1000 | 408 | 50000-87010 | 285 | |
| 18,5 | 1000 | 385 | 60000-100600 | 333 | |
| 11 | 1500 | 636 | 30000-66820 | 265 | |
| 15 | 1500 | 554 | 45000-76260 | 270 | |
| 18,5 | 1500 | 573 | 50000-83530 | 280 | |
| 22 | 1500 | 658 | 50000-94600 | 305 | |
| 30 | 1500 | 791 | 60000-110700 | 335 | |
| 37 | 1500 | 834 | 75000-111300 | 400 | |
| 45 | 1500 | 772 | 73500-127400 | 430 | 

            
            


	      
	      
	      
	      