Вентилятор осевой ВО 21-12 №10 - Технические характеристики
| Типоразмер | Мощность двигателя, кВт  | 
Синхронная частота оборотов об/мин.  | 
Максимальное статическое давление, Па  | 
Производительность, м³/ч. | Масса, кг | 
| ВО 21-12 №10 | 4 | 1500 | 378 | 25000-42700 | 81 | 
| 5,5 | 1500 | 408 | 25000-51220 | 117 | |
| 7,5 | 1500 | 386 | 35000-55810 | 125 | |
| 11 | 1500 | 476 | 40000-60990 | 133 | |
| 15 | 1500 | 508 | 45000-71790 | 250 | |
| 18,5 | 1500 | 506 | 50000-77590 | 266 | |
| 22 | 1500 | 586 | 50000-76900 | 278 | |
| 30 | 1500 | 603 | 50000-84720 | 305 | 

            
            


	      
	      
	      
	      