Вентилятор ВВД №12,5 высокого давления, предназначен для перемещения больших объемов воздуха или газов, преимущественно используется в системах приточно-вытяжной промышленной вентиляции. Рабочее колесо может быть изготовлено из нержавеющей или углеродистой стали, разнородных металлов и алюминия. Диаметр равен 1250 мм., количество лопаток - 16 (загнутых назад). Для снижения вибрации и шума при работе агрегата рекомендуется использовать гибкие вставки при соединении патрубков вентилятора к сети воздуховодов и виброизоляторы резиновые или пружинные.
№ | Испол- нение |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг |
Виброизоляторы | |||
Тип | Мощность, кВт*об/мин |
Произв-ть 103 х м3/час |
Полное давление, Па |
Тип | Кол-во | |||
ВВД-12,5 | 1, 3 | АИР225M6 | 37*1000 | 9,9-28,4 | 3300-2700 | 885 | ДО44 | 6 |
АИР280S4 | 110*1500 | 14,7-42,4 | 7550-6100 | 1195 | ДО45 | 6 | ||
ВВД-12,5 | 5 | АИР160М4 | 18,5*800 | 8,1-23,0 | 2250-1760 | 875 | ДО44 | 8 |
АИР200М6 | 22*960 | 8,0-24,0 | 3000-2300 | 880 | ДО44 | 8 | ||
АИР180М4 | 30*1060 | 9,0-28,0 | 3500-2600 | 900 | ДО44 | 8 | ||
АИР200М4 | 37*1200 | 10,0-30,0 | 5000-3000 | 950 | ДО44 | 8 | ||
АИР225М4 | 55*1200 | 12,4-34,2 | 5150-4000 | 1055 | ДО44 | 10 | ||
АИР250S4 | 75*1600 | 13,0-37,0 | 6700-4700 | 1200 | ДО45 | 10 | ||
АИР280М4 | 132*1600 | 16,2-46,8 | 9000-7000 | 1700 | ДО45 | 10 |
* Данные производительности указаны в м3/с