Радиальный вентилятор ВЦ 4-75-10 расчитан на низкое давление, эксплуатируется в условиях умеренного (У), умереннохолодного (УХЛ), тропического (Т) климата 1-3 категории размещения по ГОСТ 15150, невзрывоопасные зоны и незначительный уровень механических внешних воздействующих факторов. Во время эксплуатации вентилятора необходимо переодически производить осмотр рабочего колеса, проверять состояние всех винтовых соединений, следить за уровнем вибрации при работе, производить обслуживание электропривода.
Марка | Отн-ый диаметр колеса |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||
Частота вращения об/мин. |
Мощность кВт |
Тип* | Производ-сть 1000хм³/час |
Полное давление Па |
Марка | кол-во | |||
ВЦ 4-75 №10 исп.1 |
0,9 | 725 | 4,0 | 132S8 | 12,0-27,3 | 620-345 | 565 | ДО-43 | 5 |
960 | 11,0 | 160S6 | 16,0-36,5 | 1090-430 | 612 | ||||
0,95 | 725 | 5,5 | 132М8 | 17,1-29,0 | 740-370 | 575 | |||
960 | 15,0 | 160М6 | 23,0-38,5 | 1300-660 | 627 | ||||
1 | 725 | 7,5 | 160S8 | 15,9-31,5 | 860-550 | 600 | |||
960 | 18,5 | 180M6 | 21,5-42,0 | 1500-790 | 680 | ||||
1,05 | 725 | 11,0 | 160М8 | 17,0-35,5 | 1070-480 | 612 | |||
960 | 22,0 | 200М6 | 23,1-46,5 | 1800-840 | 738 | ||||
1,1 | 725 | 11,0 | 160М8 | 17,6-35,8 | 1210-575 | 622 | |||
ВЦ 4-75 №10 исп.5 |
1 | 395 | 1,1 | подбор | 7,05-17,1 | 251-107 | 710 | ДО-43 | 6 |
440 | 1,5 | подбор | 7,9-19,0 | 315-130 | 720 | ||||
505 | 2,2 | подбор | 9,0-22,5 | 410-175 | 730 | ||||
560 | 3,0 | подбор | 10,0-24,7 | 505-212 | 750 | ||||
620 | 4,0 | подбор | 11,0-26,5 | 620-255 | 770 | ||||
690 | 5,5 | подбор | 12,3-30,1 | 780-325 | 770 | ||||
775 | 7,5 | подбор | 13,9-33,9 | 990-400 | 810 | ||||
880 | 11,0 | подбор | 15,8-37,5 | 1250-530 | 840 | ||||
1050 | 18,5 | подбор | 18,4-45,3 | 1800-720 | 750 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться