Вентилятор радиальный ВЦ 4-70-5 - Технические характеристики
Марка | Отн-ый диаметр колеса |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||
Частота вращения об/мин. |
Мощность кВт |
Тип* | Производ-сть 1000хм³/час |
Полное давление Па |
Марка | кол-во | |||
ВЦ 4-70 №5 исп.1 |
0,9 | 960 | 0,55 | 71В6 | 1,95-4,6 | 265-107 | 91 | ДО-40 | 5 |
1450 | 1,1 | 80А4 | 2,97-7,0 | 620-245 | 95 | ||||
0,95 | 960 | 0,55 | 71В6 | 2,7-4,9 | 330-165 | 98 | |||
1450 | 1,5 | 80В4 | 4,2-7,3 | 750-375 | 107 | ||||
1 | 960 | 0,55 | 71В6 | 2,6-3,6 | 370-350 | 93 | |||
960 | 0,75 | 80А6 | 2,6-5,1 | 370-195 | 95 | ||||
1450 | 2,2 | 90L4 | 3,95-7,9 | 860-440 | 107 | ||||
1,05 | 960 | 0,75 | 80А6 | 3,7-5,9 | 450-207 | 94 | |||
1450 | 2,2 | 90L4 | 4,2-6,9 | 1050-800 | 95 | ||||
1450 | 3,0 | 100S4 | 4,2-8,9 | 1050-470 | 107 | ||||
1,1 | 960 | 1,1 | 80В6 | 2,95-5,8 | 530-275 | 97 | |||
1450 | 3,0 | 100S4 | 4,45-8,8 | 1200-620 | 107 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться