Вентилятор ВР 280-46 №6,3 ДУ - технические характеристики
| Типоразмер вентилятора  | 
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | |||||||
| Частота вращения об/мин.  | 
Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380 В (50 Гц), А | АИР | Производи-тельность Q min, тыс. м3/час | Производи-тельность Q max, тыс. м3/час | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | Масса вентилятора, кг | |
| ВР 280-46 №6,3ДУ | 750 | 7,5 | 17,8 | 160S8 | 7,5 | 17,1 | 770 | 1040 | 230 | 
| 11 | 24,9 | 160М8 | 7,5 | 23 | 770 | 980 | 240 | ||
| 15 | 31,3 | 180М8 | 7,5 | 24,2 | 770 | 960 | 275 | ||
| 1000 | 11 | 24,2 | 160S6 | 10 | 15,4 | 1380 | 1660 | 235 | |
| 15 | 33 | 160М6 | 10 | 20,5 | 1380 | 1760 | 240 | ||
| 18,5 | 37 | 180М6 | 10 | 23,8 | 1380 | 1780 | 280 | ||
| 22 | 45 | 200М6 | 10 | 27 | 1380 | 1800 | 330 | ||
| 30 | 60 | 200L6 | 10 | 32 | 1380 | 1710 | 342 | ||

            

 
 