Главная\Каталог товаров\Вентиляционное оборудование\Вентиляторы пылевые\Вентиляторы ВР 140-40

Вентиляторы ВР 140-40

  • Вентиляторы ВР 140-40
  • Вентиляторы ВР 140-40
предзаказ
Уточняйте срок поставки
скидка 20%
Цена 40 813
от 32 650
Цена указана с НДС (20%)

Вентиляторы радиальные ВР 140-40 пылевые изготавливаются с рабочим колесом (крыльчаткой) в 2-х вариантах: с диском и кольцом для опилок и крыльчатка без диска и кольца, но с усиленными лопатками для хлопка и шерсти. Крыльчатка по умолчанию идет с 6-ю лопатками на диске и с кольцом, как указано на схеме. Крыльчатка с 8-ю лопатками указывается в заказе дополнительно.

Made in Russia
Гарантия от производителя – 2 года
Доставка по всей России
  • Технические характеристики
  • Габаритные размеры
  • Описание
  • Оплата и доставка

Вентилятор пылевой ВР 140-40 - Технические характеристики

чертеж рабочего колеса

Типоразмеры Испол-
нение
Электродвигатель Производи-
тельность,
Q, м3*
Полное
давление
Pv, Па*
Частота вращения раб. колеса nрк, мин-1 Масса не более, кг
Мощность
кВт
Частота,
n, мин-1
Номин. Maкс. Обще-
пром.
Ex
ВР 140-40 №2,5 1 1,5 2 850 825-1450 1130-1020 2 850 3 000 30 55
2,2 2 850 825-1585 1130-900 2 850 3 000 32 57
ВР 140-40 №3,15 1 2,2 2 850 1540-3000 1740-1600 2 850 3 000 40 65
3 2 850 1540-3550 1740-1340 2 850 3 000 42 72
4 2 850 1540-3550 1740-1340 2 850 3 000 50 82
ВР 140-40 №4 1 4 2 850 2400-5150 2645-2500 2 850 3 000 70 102
5,5 2 870 2400-7000 2680-1860 2 870 3 000 80 148
7,5 2 895 2400-7050 2720-1900 2 895 3 000 90 158
ВР 140-40 №5 1 3 960 1200-4000 530-380 960 1 000 120 172
5,5 1 440 1840-6000 1200-850 1 440 1 500 165 211
7,5 1 450 1850-6050 1210-865 1 450 1 500 185 220
11 1 455 1850-6050 1220-870 1 455 1 500 200 236
15 1 450 1850-6050 1210-865 1 450 1 500 245 296
5 5,5 1 440 1840-6000 1200-850 1 440 1 500 228 274
5,5 1 440 2000-6500 1400-1000 1 620 1 650 230 276
5,5 1 440 2150-6900 1640-1190 1 800 1 800 235 281
5,5 1 440 2400-5100 1980-1840 2 016 2 020 227 273
7,5 1 450 2000-6550 1420-1010 1 631 1 650 246 281
7,5 1 450 2200-7100 1660-1180 1 813 1 830 248 283
7,5 1 450 2400-7700 2000-1440 2 030 2 030 245 280
7,5 1 450 2650-5700 2440-2260 2 256 2 260 258 293
11 1 455 2050-6600 1430-1010 1 637 1 650 260 296
11 1 455 2200-7100 1670-1200 1 819 1 830 262 298
11 1 455 2400-7900 2020-1420 2 037 2 050 263 299
11 1 455 2650-8700 2460-1740 2 263 2 300 271 307
11 1 455 3000-6500 3140-2910 2 546 2 550 270 306
15 1 450 2000-6550 1420-1010 1 631 1 650 308 359
15 1 450 2200-7100 1660-1180 1 813 1 830 306 357
15 1 450 2400-7800 2000-1430 2 030 2 050 308 359
15 1 450 2650-8700 2440-1750 2 256 2 300 316 367
15 1 450 3000-9850 3120-2210 2 538 2 540 314 365
ВР 140-40 №6,3 1 7,5 1 450 3800-8100 1630-1480 1 450 1 500 232 267
11 1 455 3800-13000 1645-1100 1 455 1 500 246 282
15 1 450 3800-13000 1630-1090 1 450 1 500 289 340
5 7,5 1 450 3800-8100 1630-1480 1 450 1 500 329 364
7,5 1 450 4140-5550 2010-1995 1 624 1 630 330 365
11 1 455 3800-13050 1645-1100 1 455 1 460 344 380
11 1 455 4160-10100 2025-1755 1 630 1 630 345 381
11 1 455 4600-6850 2540-2495 1 819 1 820 353 389
15 1 450 4140-14300 2010-1340 1 624 1 650 387 438
15 1 450 4580-11400 2520-2165 1 813 1 820 395 446
15 1 450 5150-7250 3285-3245 2 030 2 030 394 445
18,5 1 450 4580-14800 2520-1828 1 813 1 820 408 458
18,5 1 450 5150-10300 3285-3045 2 030 2 030 407 457
22 1 465 4180-14400 2050-1375 1 641 1 650 430 465
22 1 465 4630-16000 2575-1715 1 832 1 850 438 473
22 1 465 5200-13000 3350-2870 2 051 2 060 437 472
22 1 465 5850-8200 4360-4310 2 271 2 275 442 477
ВР 140-40 №8 1 18,5 1 450 5900-15650 2585-2170 1 450 1 500 418 468
22 1 465 5950-18900 2640-2045 1 465 1 500 448 483
30 1 470 5950-18700 2655-2070 1 470 1 500 468 512
37 1 470 5950-23300 2655-1780 1 470 1 500 523 573
5 18,5 1 450 5300-19950 2135-1480 1 310 1 350 560 610
18,5 1 450 5900-15650 2585-2170 1 450 1 500 552 602
18,5 1 450 6500-11100 3135-2970 1 606 1 610 560 610
22 1 465 5400-21000 2175-1455 1 323 1 350 590 625
22 1 465 5950-18900 2640-2045 1 465 1 470 580 615
22 1 465 6550-14200 3200-2875 1 622 1 630 590 625
30 1 470 5950-23300 2655-1780 1 470 1 500 600 644
30 1 470 6600-21200 3225-2480 1 628 1 630 610 654
30 1 470 7450-15000 4055-3710 1 838 1 840 615 659
37 1 470 5400-21000 2175-1455 1 323 1 330 725 775
37 1 470 5950-23300 2655-1780 1 470 1 500 720 770
37 1 470 6600-25700 3225-2165 1 628 1 650 724 774
37 1 470 7450-20150 4055-3380 1 838 1 840 718 768
45 1 470 5950-23300 2655-1780 1 470 1 500 745 805
45 1 470 6600-25700 3225-2165 1 628 1 650 750 810
45 1 470 7450-25550 4055-3000 1 838 1 840 742 802
ВР 140-40 №10 1 7,5 720 9000-18300 1075-970 720 750 652 707
11 725 9050-24600 1090-790 725 750 677 727
18,5 980 12250-23850 2000-1840 980 1 000 712 757
22 975 12200-31650 1980-1510 975 1 000 777 817
30 975 12200-33250 1980-1435 975 1 000 812 852
55 1 475 18400-30400 4470-4325 1 475 1 500 877 912
75 1 485 18550-46550 4530-3555 1 485 1 500 1 012 1 160
90 1 485 18550-50500 4530-3285 1 485 1 500 1 047 1 162
5 7,5 720 9000-18300 1075-970 720 750 817 872
7,5 720 9900-13650 1315-1300 797 800 821 876
11 725 9050-24600 1090-790 725 750 842 892
11 725 10000-22250 1335-1145 803 825 846 896
18,5 980 11050-30050 1620-1175 885 900 878 918
18,5 980 12250-23850 2000-1840 980 1 000 882 922
22 975 10950-29850 1605-1160 880 900 936 976
22 975 12200-31650 1980-1510 975 1 000 942 982
22 975 13600-22150 2455-2380 1 080 1 100 936 976
30 975 13600-34600 2455-1900 1 080 1 100 977 1 017
55 1 475 16850-40600 3755-3045 1 332 1 350 1 038 1 073
55 1 475 18400-30400 4470-4325 1 475 1 500 1 042 1 077
75 1 485 16950-46250 3805-2755 1 341 1 400 1 173 1 321
75 1 485 18550-46550 4530-3555 1 485 1 500 1 177 1 325
90 1 485 18550-50500 4530-3285 1 485 1 500 1 212 1 327
ВР 140-40 №12,5 1 22 735 17600-32600 1700-1570 735 750 1 055 1 105
30 735 17600-48350 1700-1260 735 750 1 135 1 175
55 985 24300-43800 3180-2970 985 1 000 1 245 1 385
75 990 24400-66250 3215-2400 990 1 000 1 515 1 680
5 22 735 16100-42900 1420-1075 664 670 1 260 1 310
22 735 17600-32600 1700-1570 735 750 1 252 1 302
30 735 16100-44150 1420-1050 664 680 1 340 1 380
30 735 17600-48350 1700-1260 735 750 1 332 1 372
30 735 19500-37000 2070-1900 814 820 1 340 1 380
37 740 19600-48750 2095-1675 819 820 1 480 1 625
55 985 21500-59000 2505-1855 890 900 1 253 1 393
55 985 24300-43800 3180-2970 985 1 000 1 245 1 385
75 990 21600-59300 2525-1870 894 900 1 720 1 885
75 990 24400-66250 3215-2400 990 1 000 1 712 1 877

 

Вентилятор ВР 140-40 используется в системах общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования помещений производственного значения, а также в составе систем местной вытяжной вентиляции для локальной очистки воздуха специфических рабочих зон для отвода древесной пыли, опилок и металлической стружки от механообрабатывающего оборудования, сварочных шлаков, взвеси, образующейся при транспортировке зерна, шерсти, хлопка, вискозы и пр. Рабочая среда - пылегазовоздушные смеси с концентрацией взвешенной пыли до 1кг/м.куб.

Габаритные и присоединительные размеры

vr 140-40

Положение корпуса (улитки), исполнение 1

Габаритные размеры, исполнение 1

Типоразмер Размеры, мм
ПР0° / ЛЕВ0° ПР45° / ЛЕВ45° ПР90° / ЛЕВ90°
B B1 H B B1 H B B1 H
2,5 471 194 183 420 179 325 409 225 277
3,15 585 243 224 525 224 400 506 282 342
4 741 307 284 664 282 508 641 357 434
5 770 330 333 696 310 546 700 368 440
6,3 957 418 401 881 393 665 865 462 540
8 1 204 529 500 1 115 500 831 1 085 585 675
10 1 807 752 688 1 630 690 1 233 1 567 879 1 055
12,5 2 245 941 844 2 038 863 1 519 1 941 1 097 1 304
Типоразмер Размеры, мм
ПР135° / ЛЕВ135° ПР270° / ЛЕВ270° ПР315° / ЛЕВ315°
B B1 H B B1 H B B1 H
2,5 535 210 241 409 225 194 535 210 179
3,15 663 263 302 506 282 243 663 263 224
4 840 332 382 641 357 307 840 332 282
5 896 350 386 700 367 330 896 350 310
6,3 1 106 441 488 865 464 417 1 106 441 394
8 1 388 557 615 1 085 585 529 1 388 557 501
10 2 047 815 940 1 567 879 752 2 047 815 690
12,5 2 538 1 019 1 175 1 941 1 097 941 2 538 1 019 863

Чертеж

Габаритные и присоединительные размеры, исполнение 1

Типоразмер Размеры, мм
D D1 D2 d1 d2 d3 Amax a b h L1 L2 L3 L4
2,5 250 140 170 7 7 8 520 110 163 300 40 300 220
3,15 315 215 245 7 7 10 575 133 205 395 60 370 265
4 400 264 294 7 7 10 730 168 260 520 90 450 290
5 500 350 390 12 13 16 885 250 250 550 170 644 410
6,3 630 440 500 12 13 16 1 105 303 315 670 219 810 502
8 800 560 610 13 13 16 1 500 388 401 845 287 1 078 690
10 1 000 700 745 13 13 16 1 350 380 692 1 190 326 640 640 915
12,5 1 250 875 940 13 13 16 1 860 496 866 1 400 422 845 845 1 095
Типоразмер Размеры, мм N N2 N3 n1 n2
C E t1 T1 t2 T2 T3 T4 Za
2,5 175 150 65 130 65 130 209 186 4±2 8 12 4 2 2
3,15 221 189 84 84 75 75 254 221 5±2 8 12 4 1 1
4 280 240 110 110 95 95 320 285 6±3 8 12 4 1 1
5 300 300 100 200 100 200 336 336 7,5±3 8 12 4 2 2
6,3 378 378 100 300 100 300 418 418 9,5±4 8 16 4 3 3
8 480 480 100 400 100 400 520 520 12±4 12 20 4 4 4
10 600 600 100 600 100 600 660 660 15±4 16 26 6 6 6
12,5 750 750 100 800 100 600 815 815 19±5 16 32 6 8 6

Углы разворота 5 схема вр 140-40 Чертёж

Положение корпуса (улитки), исполнение 5

Габаритные размеры, исполнение 5

Типоразмер Размеры, мм
ПР0° / ЛЕВ0° ПР45° / ЛЕВ45° ПР90° / ЛЕВ90°
B B1 H B B1 H B B1 H
5 1 255 440 333 1 200 386 546 1 182 368 440
6,3 1 579 539 401 1 527 488 665 1 504 462 540
8 1 920 675 500 1 860 615 831 1 830 585 675
10 2 590 1 055 688 2 475 940 1 233 2 414 879 1 055
12,5 3 080 1 304 844 2 590 1 175 1 519 2 872 1 097 1 304
Типоразмер Размеры, мм
ПР135° / ЛЕВ135° ПР270° / ЛЕВ270° ПР315° / ЛЕВ315°
B B1 H B B1 H B B1 H
5 1 362 350 386 1 148 333 330 1 362 546 310
6,3 1 704 441 488 1 440 401 417 1 704 665 394
8 2 076 557 615 1 745 500 529 2 076 831 502
10 2 350 815 940 2 223 688 752 2 767 1 232 690
12,5 2 794 1 019 1 175 2 619 844 941 3 294 1 519 863

Чертеж по схеме 5

Габаритные и присоединительные размеры, исполнение 5

Типоразмер Размеры, мм
D D1 D2 d1 d2 d3 A* a b h L1 L2* L3 L4 L5
5 500 350 390 12 13 16 902
847
250 250 550 170 726
671
410 980
6,3 630 440 500 12 13 16 1 080 303 315 670 219 842 502 635 635
8 800 560 610 13 13 16 1 480
1 415
388 401 845 287 1 165
1 100
690 785 785
10 1 000 700 745 13 13 16 1 500
1 440
380 692 1 190 336 1 198
1 148
690 930 930
12,5 1 250 875 940 13 13 16 2 300
2 250
496 866 1 400 422 2 008
1 958
1 095 1 050 1050
Типоразмер Размеры, мм N N2 N3 n1 n2
L6* C E t1 T1 t2 T2 T3 T4 Za
5 526 300 300 100 200 100 200 336 336 7,5±3 8 12 5 2 2
6,3 584 378 378 100 300 100 300 418 418 9,5±4 8 16 6 3 3
8 803
792
480 480 100 400 100 400 520 520 12±4 12 20 6 4 4
10 700
650
600 600 100 600 100 600 660 660 15±4 16 26 6 6 6
12,5 1 000
950
750 750 100 800 100 600 815 815 19±5 16 32 6 8 6

* В числителе размеры для исп-5 вариант-1; в знаменателе для вариант-2.

Особенности конструкции

Вентиляторы пылевые ВР 140-40 имеют моноблочную конструкцию. Опорой служит сварная рама из низкоуглеродистого сортового проката. В нижней части рамы конструкцией предусмотрен ряд отверстий под анкерную установку оборудования на перекрытия здания.

На опорной раме располагается металлический кожух в виде «улитки», который направляет потоки воздуха. Спиралевидный корпус имеет возможность углового перемещения относительно рамы, - выходной патрубок вентагрегата может быть выставлен под углом к горизонту в одном из шести положений (полный угол - 315 градусов с дискретным шагом установки 45 градусов).

Внутри корпуса установлено рабочее колесо, насчитывающее 6 или 8 лопастей в зависимости от модели оборудования.

В качестве привода используется асинхронный двигатель, который подключается к рабочему колесу напрямую (исп. 1, втулка насажена на ротор) или через блок с клиновыми ремнями (исп. 5).

Варианты изготовления

Серия вентагрегатов насчитывает 8 моделей, отличающихся между собой технико-эксплуатационными характеристиками (производительностью, мощностью и т.д.).

Рабочее колесо имеет два конструктивных исполнения:

- 1 – для работы с пылегазовоздушными смесями, не содержащими липкие вещества и волокна (пыли, древесная или металлическая стружки и пр.);
- 2 – для работы со средами, содержащими незначительный процент волокнистых включений (хлопок, вискоза, шерсть или др.).

По направлению вращения колеса относительно электропривода различают «правые» вентиляторы и «левые».

По функциональному назначению вентиляционные агрегаты данной серии могут быть изготовлены в общепромышленном исполнении, коррозионностойком или взрывозащищённом.

Условия эксплуатации

Вентиляторы ВР 140-40 рассчитаны на работу при следующих условиях по Гос. Стандарту 15150:

- У, t=-45C…+40С;
- УХЛ, t=-60C…+40С;
- Т, t=-10C…+50С.

Кат. разм. – 2, 3 и 1 (при условии защиты электрических частей агрегата от атмосферных воздействий). 

Способы оплаты:

  • Безналичным расчетом для юридических лиц с НДС.

Доставка по Москве и Московской области:

  • Транспортной компанией Деловые линии или ПЭК, другие по договоренности. Доставка до терминала ТК – БЕСПЛАТНО. (3 раза в неделю).
  • Нашим автотранспортом в предельно короткие сроки. Стоимость доставки рассчитывается исходя из объема и веса груза.
  • Товары «в наличии» можно забрать со склада в день зачисления денежных средств на наш расчетный счет.
  • Доставка осуществляется в течение 1-2 рабочих дней с момента готовности Вашего заказа.

Доставка по России:

  • Транспортной компанией (ТК) Деловые линии или ПЭК, другие по договоренности. Доставка до терминала ТК – БЕСПЛАТНО. (3 раза в неделю).
  • Стоимость доставки ТК зависят от региона. Наши менеджеры рассчитают все варианты и предложат самый удобный и выгодный для Вас способ доставки.
  • Нашим автотранспортом в предельно короткие сроки. Стоимость доставки рассчитывается исходя из объема и веса груза.

Гарантии

  • Наша компания реализует исключительно новый товар, на который распространяется заводская гарантия от 12 месяцев до 36 месяцев.