Вентилятор пылевой ВР 140-40 - Технические характеристики
Типоразмеры | Испол- нение |
Электродвигатель | Производи- тельность, Q, м3/ч* |
Полное давление Pv, Па* |
Частота вращения раб. колеса nрк, мин-1 | Масса не более, кг | |||
Мощность кВт |
Частота, n, мин-1 |
||||||||
Номин. | Maкс. | Обще- пром. |
Ex | ||||||
ВР 140-40 №2,5 | 1 | 1,5 | 2 850 | 825-1450 | 1130-1020 | 2 850 | 3 000 | 30 | 55 |
2,2 | 2 850 | 825-1585 | 1130-900 | 2 850 | 3 000 | 32 | 57 | ||
ВР 140-40 №3,15 | 1 | 2,2 | 2 850 | 1540-3000 | 1740-1600 | 2 850 | 3 000 | 40 | 65 |
3 | 2 850 | 1540-3550 | 1740-1340 | 2 850 | 3 000 | 42 | 72 | ||
4 | 2 850 | 1540-3550 | 1740-1340 | 2 850 | 3 000 | 50 | 82 | ||
ВР 140-40 №4 | 1 | 4 | 2 850 | 2400-5150 | 2645-2500 | 2 850 | 3 000 | 70 | 102 |
5,5 | 2 870 | 2400-7000 | 2680-1860 | 2 870 | 3 000 | 80 | 148 | ||
7,5 | 2 895 | 2400-7050 | 2720-1900 | 2 895 | 3 000 | 90 | 158 | ||
ВР 140-40 №5 | 1 | 3 | 960 | 1200-4000 | 530-380 | 960 | 1 000 | 120 | 172 |
5,5 | 1 440 | 1840-6000 | 1200-850 | 1 440 | 1 500 | 165 | 211 | ||
7,5 | 1 450 | 1850-6050 | 1210-865 | 1 450 | 1 500 | 185 | 220 | ||
11 | 1 455 | 1850-6050 | 1220-870 | 1 455 | 1 500 | 200 | 236 | ||
15 | 1 450 | 1850-6050 | 1210-865 | 1 450 | 1 500 | 245 | 296 | ||
5 | 5,5 | 1 440 | 1840-6000 | 1200-850 | 1 440 | 1 500 | 228 | 274 | |
5,5 | 1 440 | 2000-6500 | 1400-1000 | 1 620 | 1 650 | 230 | 276 | ||
5,5 | 1 440 | 2150-6900 | 1640-1190 | 1 800 | 1 800 | 235 | 281 | ||
5,5 | 1 440 | 2400-5100 | 1980-1840 | 2 016 | 2 020 | 227 | 273 | ||
7,5 | 1 450 | 2000-6550 | 1420-1010 | 1 631 | 1 650 | 246 | 281 | ||
7,5 | 1 450 | 2200-7100 | 1660-1180 | 1 813 | 1 830 | 248 | 283 | ||
7,5 | 1 450 | 2400-7700 | 2000-1440 | 2 030 | 2 030 | 245 | 280 | ||
7,5 | 1 450 | 2650-5700 | 2440-2260 | 2 256 | 2 260 | 258 | 293 | ||
11 | 1 455 | 2050-6600 | 1430-1010 | 1 637 | 1 650 | 260 | 296 | ||
11 | 1 455 | 2200-7100 | 1670-1200 | 1 819 | 1 830 | 262 | 298 | ||
11 | 1 455 | 2400-7900 | 2020-1420 | 2 037 | 2 050 | 263 | 299 | ||
11 | 1 455 | 2650-8700 | 2460-1740 | 2 263 | 2 300 | 271 | 307 | ||
11 | 1 455 | 3000-6500 | 3140-2910 | 2 546 | 2 550 | 270 | 306 | ||
15 | 1 450 | 2000-6550 | 1420-1010 | 1 631 | 1 650 | 308 | 359 | ||
15 | 1 450 | 2200-7100 | 1660-1180 | 1 813 | 1 830 | 306 | 357 | ||
15 | 1 450 | 2400-7800 | 2000-1430 | 2 030 | 2 050 | 308 | 359 | ||
15 | 1 450 | 2650-8700 | 2440-1750 | 2 256 | 2 300 | 316 | 367 | ||
15 | 1 450 | 3000-9850 | 3120-2210 | 2 538 | 2 540 | 314 | 365 | ||
ВР 140-40 №6,3 | 1 | 7,5 | 1 450 | 3800-8100 | 1630-1480 | 1 450 | 1 500 | 232 | 267 |
11 | 1 455 | 3800-13000 | 1645-1100 | 1 455 | 1 500 | 246 | 282 | ||
15 | 1 450 | 3800-13000 | 1630-1090 | 1 450 | 1 500 | 289 | 340 | ||
5 | 7,5 | 1 450 | 3800-8100 | 1630-1480 | 1 450 | 1 500 | 329 | 364 | |
7,5 | 1 450 | 4140-5550 | 2010-1995 | 1 624 | 1 630 | 330 | 365 | ||
11 | 1 455 | 3800-13050 | 1645-1100 | 1 455 | 1 460 | 344 | 380 | ||
11 | 1 455 | 4160-10100 | 2025-1755 | 1 630 | 1 630 | 345 | 381 | ||
11 | 1 455 | 4600-6850 | 2540-2495 | 1 819 | 1 820 | 353 | 389 | ||
15 | 1 450 | 4140-14300 | 2010-1340 | 1 624 | 1 650 | 387 | 438 | ||
15 | 1 450 | 4580-11400 | 2520-2165 | 1 813 | 1 820 | 395 | 446 | ||
15 | 1 450 | 5150-7250 | 3285-3245 | 2 030 | 2 030 | 394 | 445 | ||
18,5 | 1 450 | 4580-14800 | 2520-1828 | 1 813 | 1 820 | 408 | 458 | ||
18,5 | 1 450 | 5150-10300 | 3285-3045 | 2 030 | 2 030 | 407 | 457 | ||
22 | 1 465 | 4180-14400 | 2050-1375 | 1 641 | 1 650 | 430 | 465 | ||
22 | 1 465 | 4630-16000 | 2575-1715 | 1 832 | 1 850 | 438 | 473 | ||
22 | 1 465 | 5200-13000 | 3350-2870 | 2 051 | 2 060 | 437 | 472 | ||
22 | 1 465 | 5850-8200 | 4360-4310 | 2 271 | 2 275 | 442 | 477 | ||
ВР 140-40 №8 | 1 | 18,5 | 1 450 | 5900-15650 | 2585-2170 | 1 450 | 1 500 | 418 | 468 |
22 | 1 465 | 5950-18900 | 2640-2045 | 1 465 | 1 500 | 448 | 483 | ||
30 | 1 470 | 5950-18700 | 2655-2070 | 1 470 | 1 500 | 468 | 512 | ||
37 | 1 470 | 5950-23300 | 2655-1780 | 1 470 | 1 500 | 523 | 573 | ||
5 | 18,5 | 1 450 | 5300-19950 | 2135-1480 | 1 310 | 1 350 | 560 | 610 | |
18,5 | 1 450 | 5900-15650 | 2585-2170 | 1 450 | 1 500 | 552 | 602 | ||
18,5 | 1 450 | 6500-11100 | 3135-2970 | 1 606 | 1 610 | 560 | 610 | ||
22 | 1 465 | 5400-21000 | 2175-1455 | 1 323 | 1 350 | 590 | 625 | ||
22 | 1 465 | 5950-18900 | 2640-2045 | 1 465 | 1 470 | 580 | 615 | ||
22 | 1 465 | 6550-14200 | 3200-2875 | 1 622 | 1 630 | 590 | 625 | ||
30 | 1 470 | 5950-23300 | 2655-1780 | 1 470 | 1 500 | 600 | 644 | ||
30 | 1 470 | 6600-21200 | 3225-2480 | 1 628 | 1 630 | 610 | 654 | ||
30 | 1 470 | 7450-15000 | 4055-3710 | 1 838 | 1 840 | 615 | 659 | ||
37 | 1 470 | 5400-21000 | 2175-1455 | 1 323 | 1 330 | 725 | 775 | ||
37 | 1 470 | 5950-23300 | 2655-1780 | 1 470 | 1 500 | 720 | 770 | ||
37 | 1 470 | 6600-25700 | 3225-2165 | 1 628 | 1 650 | 724 | 774 | ||
37 | 1 470 | 7450-20150 | 4055-3380 | 1 838 | 1 840 | 718 | 768 | ||
45 | 1 470 | 5950-23300 | 2655-1780 | 1 470 | 1 500 | 745 | 805 | ||
45 | 1 470 | 6600-25700 | 3225-2165 | 1 628 | 1 650 | 750 | 810 | ||
45 | 1 470 | 7450-25550 | 4055-3000 | 1 838 | 1 840 | 742 | 802 | ||
ВР 140-40 №10 | 1 | 7,5 | 720 | 9000-18300 | 1075-970 | 720 | 750 | 652 | 707 |
11 | 725 | 9050-24600 | 1090-790 | 725 | 750 | 677 | 727 | ||
18,5 | 980 | 12250-23850 | 2000-1840 | 980 | 1 000 | 712 | 757 | ||
22 | 975 | 12200-31650 | 1980-1510 | 975 | 1 000 | 777 | 817 | ||
30 | 975 | 12200-33250 | 1980-1435 | 975 | 1 000 | 812 | 852 | ||
55 | 1 475 | 18400-30400 | 4470-4325 | 1 475 | 1 500 | 877 | 912 | ||
75 | 1 485 | 18550-46550 | 4530-3555 | 1 485 | 1 500 | 1 012 | 1 160 | ||
90 | 1 485 | 18550-50500 | 4530-3285 | 1 485 | 1 500 | 1 047 | 1 162 | ||
5 | 7,5 | 720 | 9000-18300 | 1075-970 | 720 | 750 | 817 | 872 | |
7,5 | 720 | 9900-13650 | 1315-1300 | 797 | 800 | 821 | 876 | ||
11 | 725 | 9050-24600 | 1090-790 | 725 | 750 | 842 | 892 | ||
11 | 725 | 10000-22250 | 1335-1145 | 803 | 825 | 846 | 896 | ||
18,5 | 980 | 11050-30050 | 1620-1175 | 885 | 900 | 878 | 918 | ||
18,5 | 980 | 12250-23850 | 2000-1840 | 980 | 1 000 | 882 | 922 | ||
22 | 975 | 10950-29850 | 1605-1160 | 880 | 900 | 936 | 976 | ||
22 | 975 | 12200-31650 | 1980-1510 | 975 | 1 000 | 942 | 982 | ||
22 | 975 | 13600-22150 | 2455-2380 | 1 080 | 1 100 | 936 | 976 | ||
30 | 975 | 13600-34600 | 2455-1900 | 1 080 | 1 100 | 977 | 1 017 | ||
55 | 1 475 | 16850-40600 | 3755-3045 | 1 332 | 1 350 | 1 038 | 1 073 | ||
55 | 1 475 | 18400-30400 | 4470-4325 | 1 475 | 1 500 | 1 042 | 1 077 | ||
75 | 1 485 | 16950-46250 | 3805-2755 | 1 341 | 1 400 | 1 173 | 1 321 | ||
75 | 1 485 | 18550-46550 | 4530-3555 | 1 485 | 1 500 | 1 177 | 1 325 | ||
90 | 1 485 | 18550-50500 | 4530-3285 | 1 485 | 1 500 | 1 212 | 1 327 | ||
ВР 140-40 №12,5 | 1 | 22 | 735 | 17600-32600 | 1700-1570 | 735 | 750 | 1 055 | 1 105 |
30 | 735 | 17600-48350 | 1700-1260 | 735 | 750 | 1 135 | 1 175 | ||
55 | 985 | 24300-43800 | 3180-2970 | 985 | 1 000 | 1 245 | 1 385 | ||
75 | 990 | 24400-66250 | 3215-2400 | 990 | 1 000 | 1 515 | 1 680 | ||
5 | 22 | 735 | 16100-42900 | 1420-1075 | 664 | 670 | 1 260 | 1 310 | |
22 | 735 | 17600-32600 | 1700-1570 | 735 | 750 | 1 252 | 1 302 | ||
30 | 735 | 16100-44150 | 1420-1050 | 664 | 680 | 1 340 | 1 380 | ||
30 | 735 | 17600-48350 | 1700-1260 | 735 | 750 | 1 332 | 1 372 | ||
30 | 735 | 19500-37000 | 2070-1900 | 814 | 820 | 1 340 | 1 380 | ||
37 | 740 | 19600-48750 | 2095-1675 | 819 | 820 | 1 480 | 1 625 | ||
55 | 985 | 21500-59000 | 2505-1855 | 890 | 900 | 1 253 | 1 393 | ||
55 | 985 | 24300-43800 | 3180-2970 | 985 | 1 000 | 1 245 | 1 385 | ||
75 | 990 | 21600-59300 | 2525-1870 | 894 | 900 | 1 720 | 1 885 | ||
75 | 990 | 24400-66250 | 3215-2400 | 990 | 1 000 | 1 712 | 1 877 |
Вентилятор ВР 140-40 используется в системах общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования помещений производственного значения, а также в составе систем местной вытяжной вентиляции для локальной очистки воздуха специфических рабочих зон для отвода древесной пыли, опилок и металлической стружки от механообрабатывающего оборудования, сварочных шлаков, взвеси, образующейся при транспортировке зерна, шерсти, хлопка, вискозы и пр. Рабочая среда - пылегазовоздушные смеси с концентрацией взвешенной пыли до 1кг/м.куб.