Вентилятор ВР 100-45 - Технические характеристики
Вентиляторы пылевые ВР 100-45 |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг |
Виброопоры | |||
Типоразмер | Мощность, кВт * об/мин |
Производительность 103 х м3/час |
Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||
Вентилятор ВР 100-45 №2,5 исп. 1 | 80А2 | 1,5*2850 | 0,75-1,4 | 1190-1060 | 26 | ДО38 | 4 |
80В2 | 2,2*2850 | 0,75-1,52 | 1190-900 | 28 | ДО38 | 4 | |
Вентилятор ВР 100-45 №3,15 исп. 1 | 80В2 | 2,2*3000 | 1,5-2,75 | 1800-1650 | 58 | ДО38 | 4 |
90L2 | 3,0*3000 | 1,5-3,5 | 1800-1350 | 64 | ДО38 | 4 | |
100S2 | 4,0*2850 | 1,5-3,5 | 1800-1350 | 65 | ДО38 | 4 | |
Вентилятор ВР 100-45 №4 исп. 1 | 100S2 | 4,0*2870 | 2,5-6,3 | 2850-2800 | 54 | ДО39 | 4 |
112М4 | 5,5*2870 | 2,5-7,0 | 2800-2050 | 71 | ДО39 | 4 | |
112М4 | 7,5*2870 | 2,5-6,2 | 2800-2050 | 81 | ДО39 | 4 | |
Вентилятор ВР 100-45 №5 исп. 1 | 112М4 | 5,5*1450 | 1,7-5,6 | 1000-700 | 115 | ДО40 | 4 |
132S4 | 7,5*1500 | 1,7-5,6 | 1000-700 | 125 | ДО40 | 4 | |
132М4 | 11*1500 | 1,7-5,6 | 1000-700 | 150 | ДО40 | 4 | |
160S4 | 15*1500 | 1,7-5,6 | 1000-700 | 220 | ДО41 | 4 | |
Вентилятор ВР 100-45 №5 исп. 5 | 112М4 | 5,5*1810 | 2,2-7,0 | 1600-1150 | 210 | ДО42 | 6 |
112М4 | 5,5*2030 | 2,4-5,6 | 2100-1800 | 210 | ДО42 | 6 | |
112М4 | 5,5*2285 | 2,8-5,8 | 2700-2500 | 210 | ДО42 | 6 | |
132S4 | 7,5*2030 | 2,4-7,6 | 2100-1450 | 220 | ДО42 | 6 | |
132S4 | 7,5*2285 | 2,7-5,8 | 2650-2300 | 220 | ДО42 | 6 | |
132М4 | 11*2030 | 2,4-8,0 | 2100-1400 | 225 | ДО42 | 6 | |
132М4 | 11*2285 | 2,7-9,0 | 2650-1800 | 230 | ДО42 | 6 | |
132М4 | 11*2575 | 3,0-7,1 | 3300-2700 | 235 | ДО42 | 6 | |
160S4 | 15*2575 | 3,0-9,7 | 3300-2400 | 280 | ДО42 | 6 | |
Вентилятор ВР 100-45 №6,3 исп. 1 | 132S4 | 7,5*1500 | 3,7-9,0 | 1720-1470 | 200 | ДО41 | 4 |
132М4 | 11*1450 | 3,7-12,9 | 1720-1250 | 245 | ДО41 | 6 | |
160S4 | 15*1450 | 3,7-12,9 | 1720-1250 | 280 | ДО41 | 6 | |
Вентилятор ВР 100-45 №6,3 исп. 5 | 132S4 | 7,5*1615 | 4,0-7,0 | 2080-2000 | 460 | ДО42 | 6 |
132М4 | 11*1615 | 4,0-10,5 | 2080-1750 | 492 | ДО42 | 6 | |
160S4 | 15*1615 | 4,0-14,0 | 2100-1350 | 515 | ДО42 | 6 | |
160S4 | 15*1810 | 4,6-11,0 | 2625-2250 | 515 | ДО42 | 6 | |
160M4 | 18,5*1810 | 4,5-15,5 | 3600-2000 | 550 | ДО42 | 6 | |
160S4 | 18,5*2040 | 5,2-10,0 | 3350-3120 | 560 | ДО42 | 6 | |
180S4 | 22*1810 | 4,6-16,0 | 2625-1800 | 562 | ДО42 | 6 | |
180S4 | 22*2040 | 5,2-13,0 | 3350-2875 | 566 | ДО42 | 6 | |
180М4 | 30*2040 | 5,0-18,0 | 3400-2300 | 570 | ДО42 | 6 | |
Вентилятор ВР 100-45 №8 исп. 1 | 160M4 | 18,5*1450 | 6,0-16,0 | 2550-2100 | 370 | ДО43 | 4 |
180S4 | 22*1450 | 6,0-20,0 | 2600-1900 | 380 | ДО43 | 4 | |
180M4 | 30*1450 | 6,0-23,0 | 2600-1750 | 405 | ДО43 | 4 | |
200M4 | 37*1450 | 6,0-23,0 | 2600-1750 | 455 | ДО43 | 4 | |
Вентилятор ВР 100-45 №8 исп. 5 | 160M4 | 18,5*1450 | 6,0-15,5 | 2550-2100 | 600 | ДО43 | 6 |
180S4 | 22*1450 | 6,0-19,0 | 2550-1900 | 605 | ДО43 | 6 | |
180S4 | 22*1615 | 6,5-14,0 | 3200-2900 | 605 | ДО43 | 6 | |
180M4 | 30*1450 | 6,0-23,0 | 2550-1700 | 610 | ДО43 | 6 | |
180M4 | 30*1615 | 6,5-22,0 | 3200-2450 | 610 | ДО43 | 6 | |
200М4 | 37*1615 | 6,5-25,0 | 3250-2100 | 615 | ДО43 | 6 | |
200M4 | 37*1810 | 7,2-20,0 | 4000-3300 | 615 | ДО43 | 6 | |
200L4 | 45*1810 | 7,3-27,0 | 4000-2800 | 625 | ДО43 | 6 | |
Вентилятор ВР 100-45 №10 исп. 1 | 160M8 | 11,0*750 | 9,0-24-5 | 1100-780 | 430 | ДО44 | 8 |
200М6 | 22*1000 | 12,6-32,8 | 2000-1400 | 590 | ДО44 | 8 | |
200L6 | 75*1500 | 18,0-46,8 | 4500-3700 | 730 | ДО44 | 8 | |
Вентилятор ВР 100-45 №10 исп. 5 | 160S8 | 7,5*720 | 9,0-18,0 | 1100-1000 | 910 | ДО43 | 8 |
160M8 | 11*720 | 9,0-24,5 | 1100-780 | 940 | ДО44 | 8 | |
180M6 | 18,5*975 | 12,3-23,8 | 2000-1800 | 970 | ДО44 | 8 | |
200M6 | 22*975 | 12,3-32,8 | 2000-1400 | 1025 | ДО44 | 8 | |
200L6 | 30*975 | 12,3-32,8 | 2000-1400 | 1030 | ДО44 | 8 | |
250S4 | 75*1480 | 18,4-46,8 | 4500-3700 | 1220 | ДО44 | 8 | |
250M4 | 90*1480 | 18,4-50,4 | 4500-3500 | 1230 | ДО44 | 8 | |
Вентилятор ВР 100-45 №12,5 исп. 1 | 225M8 | 30,0*750 | 18,0-48,6 | 1700-1280 | 690 | ДО44 | 8 |
250М6 | 55*1000 | 23,8-43,2 | 3200-3000 | 780 | ДО44 | 8 | |
180S4 | 75*1000 | 23,7-64,8 | 3200-2300 | 970 | ДО44 | 8 | |
Вентилятор ВР 100-45 №12,5 исп. 5 | 200L8 | 22*735 | 17,6-34,2 | 1700-1550 | 1110 | ДО43 | 8 |
225M8 | 30*735 | 17,6-48,6 | 1700-1280 | 1170 | ДО44 | 8 | |
250M6 | 55*985 | 23,8-43,2 | 3200-3000 | 1490 | ДО44 | 8 | |
280S6 | 75*985 | 23,8-64,8 | 3200-2300 | 1670 | ДО44 | 10 |
Вентилятор пылевой улитка ВР 100-45 предназначен для работы в составе приточных и вытяжных вентиляционных систем, а также используются в системах воздушного отопления и кондиционирования помещений жилого, общественного и промышленного значения. За счет особой конструкции рабочего колеса вентилятор ВР 100-45 - стружкоотсос может работать с воздухом и невзрывоопасными газовыми смесями, удельная запыленность которых достигает одного килограмма пыли и взвешенных твердых частиц на метр кубический (1кг/м.куб.). Благодаря чему успешно применяются в системах общеобменной и местной вытяжной вентиляции на производственных площадях, где требуется интенсивная очистка воздуха рабочей зоны: в цехах металло- и деревообработки, на транспортировочных линиях зерновых культур и т.д.