Вентиляторы крышные ВКРм - Технические характеристики
Вентилятор крышный вытяжной ВКРм предназначен для организации воздухообмена в зданиях и помещениях промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также в торговых и административных зданиях, спортивно-оздоровительных комплексах и пр. Развивают низкое давление и работают по схеме одностороннего всасывания.
Типоразмер вентилятора |
Испол- нение |
Электродвигатель | Частота вращения раб. колеса nрк, мин-1 |
Производительность Q, 103 м3/ч* |
Статическое давление Psv, Па* |
Макс. потребля- емая мощность Nпотр., кВт* |
Макс. стати- ческий КПД Ƞs, % |
Масса не более, кг | ||||
Устано- вочная мощ- ность, кВт |
Час- тота, n, мин-1 |
|||||||||||
Номин. | Maкс. | Обще- пром. |
Ex | Ex B2 | ||||||||
Вентилятор ВКРм №3,15 | 1 | 0,18 | 860 | 860 | 1 000 | 0,50÷1,65 | 86÷0 | 0,04 | 64 | 28 | 39 | 25 |
0,37 | 1 320 | 1 320 | 1 500 | 0,80÷2,54 | 202÷0 | 0,13 | 29,5 | 39,5 | 25,5 | |||
Вентилятор ВКРм №4 | 1 | 0,37 | 900 | 900 | 1 000 | 1,17÷3,54 | 150÷0 | 0,14 | 64 | 54,5 | 69 | 42 |
0,55 | 920 | 920 | 1 000 | 1,20÷3,62 | 157÷0 | 0,15 | 56,5 | 69 | 42 | |||
0,75 | 930 | 930 | 1 000 | 1,21÷3,66 | 160÷0 | 0,15 | 59 | 74 | 45 | |||
1,1 | 1 420 | 1 420 | 1 500 | 2,0÷5,58 | 370÷0 | 0,55 | 58,5 | 73 | 44 | |||
Вентилятор ВКРм №5 | 1 | 0,75 | 920 | 920 | 1 000 | 2,25÷7,13 | 261÷0 | 0,28 | 68 | 65 | 80,5 | 48,5 |
1,1 | 930 | 930 | 1 000 | 2,27÷7,20 | 266÷0 | 0,29 | 68 | 83,5 | 50,5 | |||
2,2 | 1 420 | 1 420 | 1 500 | 3,5÷11,0 | 622÷0 | 1,66 | 72 | 109 | 60 | |||
Вентилятор ВКРм №6,3 | 1 | 2,2 | 940 | 940 | 1 000 | 4,5÷14,58 | 434÷0 | 1,53 | 68 | 115 | 156 | 95 |
5,5 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 7,0÷22,34 | 1017÷0 | 5,5 | 144 | 169 | 113 | |||
Вентилятор ВКРм №8 | 1 | 3 | 710 | 710 | 750 | 7,5÷22,55 | 399÷0 | 2,18 | 68 | 198 | 222 | 136 |
5,5 | 960 | 960 | 960 | 10÷30,49 | 725÷0 | 5,38 | 211 | 225 | 145 | |||
Вентилятор ВКРм №10 | 1 | 5,5 | 715 | 715 | 715 | 13,75÷20,37 | 604÷783 | 5,5 | 68 | 330 | 350 | 208 |
7,5 | 725 | 725 | 735 | 13,95÷44,95 | 620÷0 | 7,07 | 372 | 430 | 265 | |||
15 | 970 | 970 | 1 000 | 18,75÷60,1 | 1110÷0 | 10,21 | 402 | 455 | 293 | |||
18,5 | 980 | 980 | 1 000 | 18,94÷60,7 | 1133÷0 | 10,53 | 430 | 477 | 319 | |||
Вентилятор ВКРм №12,5 | 1 | 4 | 370 | 370 | 400 | 13,75÷44,8 | 253÷0 | 2,78 | 68 | 570 | ─ | ─ |
5,5 | 470 | 470 | 470 | 17,5÷33,08 47,3÷56,6 |
408÷406 208÷0 |
5,5 | 570 | ─ | ─ | |||
18,5 | 735 | 735 | 735 | 27,5÷41,57 | 997÷1039 | 18,5 | 655 | 689 | ─ | |||
22 | 735 | 735 | 735 | 27,5÷88,95 | 997÷0 | 21,8 | 675 | 727 | ─ | |||
5 | 3 | 710 | 412 | 412 | 14,9÷21,1 | 308÷304 | 3 | 65,5 | 715 | 738 | ─ | |
4 | 715 | 415 | 415 | 15÷50 | 313÷0 | 3,99 | 730 | 748 | ─ |