Канальные вентиляторы ВКП-Ш - технические характеристики
Вентилятор канальный ВКП-Ш в шумоизолированном корпусе используются в составе канальных вентиляционных систем прямоугольного сечения в зданиях и помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Могут работать как на приток свежего воздуха из вне (приточная вентиляция), так и на его утилизацию из помещений (вытяжная вентиляция). Вентиляторы канальные в шумоизолированном корпусе ВКП-Ш используют в составе технологического оборудования при условии, что параметры рабочей среды соответствуют нормам и требованиям, установленным заводом-изготовителем вентиляторов.
Максимальная температура рабочей среды для шумоизолированных вентиляторов канальных составляет +40С. Наибольшая допустимая запыленность воздуха или газовоздушной смеси – 100 мг/м.куб.
Модель вентилятора | Напряжение/частота, В/50Гц |
Число фаз |
Потребляемая мощность, кВт |
Ток, А |
Мах расход воздуха, м3/ч |
Частота вращения РК, об/мин. |
Lpk, дБА | Масса, кг |
Макс. температура пере- мещаемого воздуха, °С |
ВКП-Ш 40-20-4Е | 220 | 1 | 0,33 | 1,5 | 1200 | 1280 | 36 | 16 | 50 |
ВКП-Ш 40-20-4D | 380 | 3 | 0,33 | 0,6 | 1200 | 1270 | 35 | 16 | 60 |
ВКП-Ш 50-25-4Е | 220 | 1 | 0,51 | 2,3 | 1600 | 1320 | 38 | 19 | 40 |
ВКП-Ш 50-25-4D | 380 | 3 | 0,49 | 0,8 | 1800 | 1300 | 42 | 19 | 60 |
ВКП-Ш 50-25-6D | 380 | 3 | 0,3 | 0,8 | 1500 | 930 | 36 | 19 | 60 |
ВКП-Ш 50-30-4Е | 220 | 1 | 0,9 | 4,1 | 2500 | 1330 | 42 | 21 | 55 |
ВКП-Ш 50-30-4D | 380 | 3 | 0,87 | 1,8 | 2450 | 1400 | 46 | 29 | 55 |
ВКП-Ш 50-30-6D | 380 | 3 | 0,32 | 0,8 | 1590 | 910 | 40 | 25 | 55 |
ВКП-Ш 60-30-4Е | 220 | 1 | 1,6 | 7,3 | 2700 | 1360 | 47 | 28 | 40 |
ВКП-Ш 60-30-4D | 380 | 3 | 1,7 | 3,2 | 3500 | 1360 | 51 | 32 | 60 |
ВКП-Ш 60-30-6D | 380 | 3 | 0,45 | 0,9 | 2470 | 900 | 52 | 32 | 60 |
ВКП-Ш 60-35-4D | 380 | 3 | 2,2 | 4,0 | 4200 | 1360 | 53 | 38 | 40 |
ВКП-Ш 60-35-6D | 380 | 3 | 0,78 | 1,5 | 3500 | 840 | 44 | 34 | 45 |
ВКП-Ш 70-40-4D | 380 | 3 | 3,5 | 5,9 | 5600 | 1340 | 58 | 50 | 40 |
ВКП-Ш 70-40-6D | 380 | 3 | 1,15 | 2,3 | 4500 | 810 | 47 | 50 | 40 |
ВКП-Ш 80-50-4D | 380 | 3 | 4,8 | 8,0 | 6500 | 1400 | 61 | 80 | 40 |
ВКП-Ш 80-50-6D | 380 | 3 | 2,8 | 4,9 | 6900 | 870 | 51 | 80 | 40 |
ВКП-Ш 100-50-6D | 380 | 3 | 3,5 | 6,1 | 8000 | 930 | 60 | 85 | 40 |
* Регулятор скорости в комплект не входит.