Калорифер электрический СФО используется в составе приточных вентиляционных систем для нагрева проходящих потоков воздуха. Также электрокалорифер СФО может эксплуатироваться в составе автономных воздухонагревателей СФОЦ для нагрева рециркулирующего в помещении воздуха.
Электрические калориферы СФО широко применяются для воздушного обогрева помещений промышленного назначения: производственных цехов, складского хозяйства, животноводческих ферм, промышленных теплиц, оранжерей и др.
| Марка электрокалорифера | Мощность, кВт | Производительность по воздуху, м3/час | Перепад температур на входе и выходе, С | Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па | Число секций | Мощность секций, кВт | 
| СФО-5 | 4,8 | 400 | 35 | 70 | 1 | 4,8 | 
| СФО-10 | 9,6 | 800 | 35 | 100 | 2 | 4,8 | 
| СФО-16 | 15,0 | 1900 | 35 | 100 | 2 | 7,5 | 
| СФО-25 | 22,5 | 2500 | 35 | 150 | 3 | 7,5 | 
| СФО-40 | 45,0 | 3500 | 50 | 200 | 3 | 15,0 | 
| СФО-60 | 67,5 | 4000 | 65 | 300 | 3 | 22,5 | 
| СФО-100 | 90,0 | 5000 | 70 | 350 | 3 | 30,0 | 
| СФО-160 | 157,5 | 7500 | 85 | 350 | 3 | 52,5 | 
| СФО-250 | 250,0 | 10000 | 100 | 400 | 4 | 62,5 | 
| СФО-320 | 312,0 | 12500 | 110 | 470 | 5 | 62,5 | 

 
            

 
        