Вентиляторы ВКР ДУ технические характеристики
Таб. 1. Технические характеристики ВКР ДУ при t=20С°.
Типоразмер вентилятора | Испол- нение |
Электродвигатель | Частота вращения раб. колеса nрк, мин-1 | Произво- дительность, Q, м3/ч* |
Стати- ческое давление Psv, Па* |
Макс. потребля- емая мощность Nпотр., кВт* |
Макс. стати- ческий КПД Ƞs, % |
Масса не более, кг | |||
Устано- вочная мощ- ность, кВт |
Час- тота, n, мин-1 |
Напря- жение, U, В |
|||||||||
Номин. | Maкс. | ||||||||||
ВКР №3,15ДУ | 1 | 0,18 | 860 | 380 | 860 | 1 000 | 0,50÷1,65 | 86÷0 | 0,04 | 64 | 29 |
0,37 | 1 320 | 380 | 1 320 | 1 500 | 0,80÷2,54 | 202÷0 | 0,13 | 30 | |||
ВКР №4ДУ | 1 | 0,37 | 900 | 380 | 900 | 1 000 | 1,17÷3,54 | 150÷0 | 0,14 | 64 | 55 |
0,55 | 920 | 380 | 920 | 1 000 | 1,20÷3,62 | 157÷0 | 0,15 | 57 | |||
0,75 | 930 | 380 | 930 | 1 000 | 1,21÷3,66 | 160÷0 | 0,15 | 60 | |||
1,1 | 1 420 | 380 | 1 420 | 1 500 | 2,0÷5,58 | 370÷0 | 0,55 | 59 | |||
ВКР №5ДУ | 1 | 0,75 | 920 | 380 | 920 | 1 000 | 2,25÷7,13 | 261÷0 | 0,28 | 68 | 70 |
1,1 | 930 | 380 | 930 | 1 000 | 2,27÷7,20 | 266÷0 | 0,29 | 73 | |||
2,2 | 1 420 | 380 | 1 420 | 1 500 | 3,5÷11,0 | 622÷0 | 1,66 | 79 | |||
ВКР №6,3ДУ | 1 | 2,2 | 940 | 380 | 940 | 1 000 | 4,5÷14,58 | 434÷0 | 1,53 | 68 | 118 |
5,5 | 1 440 | 380 | 1 440 | 1 440 | 7,0÷22,34 | 1017÷0 | 5,5 | 149 | |||
ВКР №8ДУ | 1 | 3 | 710 | 380 | 710 | 750 | 7,5÷22,55 | 399÷0 | 2,18 | 68 | 203 |
5,5 | 960 | 380 | 960 | 960 | 10÷30,49 | 725÷0 | 5,38 | 216 | |||
ВКР №10ДУ | 1 | 5,5 | 715 | 380 | 715 | 715 | 13,75÷20,37 | 604÷783 | 5,5 | 68 | 340 |
7,5 | 725 | 380 | 725 | 735 | 13,95÷44,95 | 620÷0 | 7,07 | 382 | |||
15 | 970 | 380 | 970 | 1 000 | 18,75÷60,1 | 1110÷0 | 10,21 | 412 | |||
18,5 | 980 | 380 | 980 | 1 000 | 18,94÷60,7 | 1133÷0 | 10,53 | 440 | |||
ВКР №12,5ДУ | 1 | 4 | 370 | 380 | 370 | 400 | 13,75÷44,8 | 253÷0 | 2,78 | 68 | 580 |
5,5 | 470 | 380 | 470 | 470 | 17,5÷33,08 47,3÷56,6 |
408÷406 208÷0 |
5,5 | 580 | |||
18,5 | 735 | 380 | 735 | 735 | 27,5÷41,57 | 1039÷997 | 18,5 | 665 | |||
22 | 735 | 380 | 735 | 735 | 27,5÷88,95 | 997÷0 | 21,8 | 685 | |||
5 | 3 | 710 | 380 | 412 | 412 | 14,9÷21,1 | 308÷304 | 3 | 65,5 | 725 | |
4 | 715 | 380 | 415 | 415 | 15÷50 | 313÷0 | 3,99 | 740 |
Таб. 2. Технические характеристики ВКР ДУ при t=400С°.
Типоразмер вентилятора | Испол- нение |
Электродвигатель | Частота вращения раб. колеса nрк, мин-1 | Произво- дительность, Q, м3/ч* |
Стати- ческое давление Psv, Па* |
Макс. потребля- емая мощность Nпотр., кВт* |
Макс. стати- ческий КПД Ƞs, % |
Масса не более, кг | |||
Устано- вочная мощ- ность, кВт |
Час- тота, n, мин-1 |
Напря- жение, U, В |
|||||||||
Номин. | Maкс. | ||||||||||
ВКР №3,15ДУ | 1 | 0,18 | 860 | 380 | 860 | 1 000 | 0,50÷1,65 | 37,5÷0 | 0,015 | 64 | 29 |
0,37 | 1 320 | 380 | 1 320 | 1 500 | 0,80÷2,54 | 88÷0 | 0,06 | 30 | |||
ВКР №4ДУ | 1 | 0,37 | 900 | 380 | 900 | 1 000 | 1,17÷3,54 | 65÷0 | 0,063 | 64 | 55 |
0,55 | 920 | 380 | 920 | 1 000 | 1,20÷3,62 | 68÷0 | 0,067 | 57 | |||
0,75 | 930 | 380 | 930 | 1 000 | 1,21÷3,66 | 69,5÷0 | 0,069 | 60 | |||
1,1 | 1 420 | 380 | 1 420 | 1 500 | 2,0÷5,58 | 163÷0 | 0,235 | 59 | |||
ВКР №5ДУ | 1 | 0,75 | 920 | 380 | 920 | 1 000 | 2,25÷7,13 | 114÷0 | 0,18 | 68 | 70 |
1,1 | 930 | 380 | 930 | 1 000 | 2,27÷7,20 | 116,5÷0 | 0,186 | 73 | |||
2,2 | 1 420 | 380 | 1 420 | 1 500 | 3,5÷11,0 | 271÷0 | 0,73 | 79 | |||
ВКР №6,3ДУ | 1 | 2,2 | 940 | 380 | 940 | 1 000 | 4,5÷14,58 | 189÷0 | 0,66 | 68 | 118 |
5,5 | 1 440 | 380 | 1 440 | 1 440 | 7,0÷22,34 | 443÷0 | 2,2 | 149 | |||
ВКР №8ДУ | 1 | 3 | 710 | 380 | 710 | 750 | 7,5÷22,55 | 174÷0 | 0,87 | 68 | 203 |
5,5 | 960 | 380 | 960 | 960 | 10÷30,49 | 318÷0 | 2,37 | 216 | |||
ВКР №10ДУ | 1 | 5,5 | 715 | 380 | 715 | 715 | 13,75÷20,37 | 263÷272 | 2,43 | 68 | 340 |
7,5 | 725 | 380 | 725 | 735 | 13,95÷44,95 | 270÷0 | 3,02 | 382 | |||
15 | 970 | 380 | 970 | 1 000 | 18,75÷60,1 | 484÷0 | 7,1 | 412 | |||
18,5 | 980 | 380 | 980 | 1 000 | 18,94÷60,7 | 494÷0 | 7,3 | 440 | |||
ВКР №12,5ДУ | 1 | 4 | 370 | 380 | 370 | 400 | 13,75÷44,8 | 110÷0 | 1,22 | 68 | 580 |
5,5 | 470 | 380 | 470 | 470 | 17,5÷33,08 47,3÷56,6 |
177÷176 90÷0 |
2,4 | 580 | |||
18,5 | 735 | 380 | 735 | 735 | 27,5÷41,57 | 452÷434 | 8,1 | 665 | |||
22 | 735 | 380 | 735 | 735 | 27,5÷88,95 | 434÷0 | 9,5 | 685 | |||
5 | 3 | 710 | 380 | 412 | 412 | 14,9÷21,1 | 138÷134 | 1,34 | 65,5 | 725 | |
4 | 715 | 380 | 415 | 415 | 15÷50 | 136÷0 | 1,76 | 740 |
Таб. 3. Технические характеристики ВКР ДУ при t=600С°.
Типоразмер вентилятора | Испол- нение |
Электродвигатель | Частота вращения раб. колеса nрк, мин-1 | Произво- дительность, Q, м3/ч* |
Стати- ческое давление Psv, Па* |
Макс. потребля- емая мощность Nпотр., кВт* |
Макс. стати- ческий КПД Ƞs, % |
Масса не более, кг | |||
Устано- вочная мощ- ность, кВт |
Час- тота, n, мин-1 |
Напря- жение, U, В |
|||||||||
Номин. | Maкс. | ||||||||||
ВКР №3,15ДУ | 1 | 0,18 | 860 | 380 | 860 | 1 000 | 0,50÷1,65 | 29÷0 | 0,012 | 64 | 29 |
0,37 | 1 320 | 380 | 1 320 | 1 500 | 0,80÷2,54 | 68÷0 | 0,05 | 30 | |||
ВКР №4ДУ | 1 | 0,37 | 900 | 380 | 900 | 1 000 | 1,17÷3,54 | 51÷0 | 0,049 | 64 | 55 |
0,55 | 920 | 380 | 920 | 1 000 | 1,20÷3,62 | 53÷0 | 0,052 | 57 | |||
0,75 | 930 | 380 | 930 | 1 000 | 1,21÷3,66 | 54÷0 | 0,054 | 60 | |||
1,1 | 1 420 | 380 | 1 420 | 1 500 | 2,0÷5,58 | 125÷0 | 0,18 | 59 | |||
ВКР №5ДУ | 1 | 0,75 | 920 | 380 | 920 | 1 000 | 2,25÷7,13 | 88÷0 | 0,153 | 68 | 70 |
1,1 | 930 | 380 | 930 | 1 000 | 2,27÷7,20 | 90÷0 | 0,158 | 73 | |||
2,2 | 1 420 | 380 | 1 420 | 1 500 | 3,5÷11,0 | 209÷0 | 0,53 | 79 | |||
ВКР №6,3ДУ | 1 | 2,2 | 940 | 380 | 940 | 1 000 | 4,5÷14,58 | 146÷0 | 0,51 | 68 | 118 |
5,5 | 1 440 | 380 | 1 440 | 1 440 | 7,0÷22,34 | 341÷0 | 1,65 | 149 | |||
ВКР №8ДУ | 1 | 3 | 710 | 380 | 710 | 750 | 7,5÷22,55 | 134÷0 | 0,74 | 68 | 203 |
5,5 | 960 | 380 | 960 | 960 | 10÷30,49 | 245÷0 | 1,83 | 216 | |||
ВКР №10ДУ | 1 | 5,5 | 715 | 380 | 715 | 715 | 13,75÷20,37 | 203÷210 | 1,86 | 68 | 340 |
7,5 | 725 | 380 | 725 | 735 | 13,95÷44,95 | 209÷0 | 2,35 | 382 | |||
15 | 970 | 380 | 970 | 1 000 | 18,75÷60,1 | 373÷0 | 5,5 | 412 | |||
18,5 | 980 | 380 | 980 | 1 000 | 18,94÷60,7 | 381÷0 | 5,7 | 440 | |||
ВКР №12,5ДУ | 1 | 4 | 370 | 380 | 370 | 400 | 13,75÷44,8 | 85÷0 | 0,95 | 68 | 580 |
5,5 | 470 | 380 | 470 | 470 | 17,5÷33,08 47,3÷56,6 |
137÷136 70÷0 |
1,87 | 580 | |||
18,5 | 735 | 380 | 735 | 735 | 27,5÷41,57 | 348÷334 | 6,2 | 665 | |||
22 | 735 | 380 | 735 | 735 | 27,5÷88,95 | 334÷0 | 7,3 | 685 | |||
5 | 3 | 710 | 380 | 412 | 412 | 14,9÷21,1 | 107÷103 | 1,04 | 65,5 | 725 | |
4 | 715 | 380 | 415 | 415 | 15÷50 | 105÷0 | 1,36 | 740 |
*Характеристики приведены для номинальной частоты вращения и перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст., t=20°С, t=400°С, t=600°С.