| ВЦ 14-46-8 Схема исполнения 1 Мощность,кВт x об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | Виброизоляторы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||
| ВЦ 14-46-8 (15,0 кВт х 750 об/мин) | 19,0-22,5 | 1430-1530 | 462,0 | ДО42 | 5 |
| ВЦ 14-46-8 (18,5 кВт х 750 об/мин) | 19,0-27,5 | 1430-1620 | 514,0 | ДО42 | 5 |
| ВЦ 14-46-8 (22,0 кВт х 750 об/мин) | 19,0-32,0 | 1430-1640 | 527,0 | ДО43 | 6 |
| ВЦ 14-46-8 (30,0 кВт х 750 об/мин) | 19,0-41,0 | 1430-1630 | 605,0 | ДО43 | 6 |
| ВЦ 14-46-8 (37,0 кВт х 1000 об/мин) | 24,5-31,0 | 2600-2750 | 598,0 | ДО43 | 6 |
| ВЦ 14-46-8 (45,0 кВт х 1000 об/мин) | 24,5-37,0 | 2600-2850 | 674,0 | ДО43 | 6 |
Габаритные и присоединительные размеры

| № | Размеры, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |
| 8 | 520 | 820 | 850 | 12,5 | 10 | 15 | 905 | 1470 | 378 | 212 | 1050 | 606 |
| № | Размеры, мм | Спиральный корпус-оцинкованный | N | N1 | n | |||||||
| C | C2 | t | T | T2 | C | C2 | T2 | d | ||||
| 8 | 560 | 635 | 150 | 600 | 600 | * | * | * | * | 16 | 16 | 4 |
Размеры вентилятора ВЦ 14-46 №8, зависящие от положения корпуса

| № | Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пр 135°, Лев 135° | Пр 270°, Лев 270° | Пр 315°, Лев 315° | |||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 8 | 1635 | 665 | 765 | 1246 | 713 | 615 | 1635 | 665 | 565 |
| № | Размеры, мм | ||||||||
| Пр 0°, Лев 0° | Пр 45°, Лев 45° | Пр 90°, Лев 90° | |||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 8 | 1461 | 618 | 533 | 1336 | 565 | 973 | 1246 | 713 | 844 |
Способы оплаты:
Доставка по Москве и Московской области:
Доставка по России:
Гарантии