| ВЦ 14-46-6,3 Схема исполнения 1 Мощность,кВт x об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | Виброизоляторы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||
| ВЦ 14-46-6,3 (5,5 кВт х 750 об/мин) | 9,2-13,0 | 890-980 | 214,0 | ДО41 | 5 |
| ВЦ 14-46-6,3 (7,5 кВт х 750 об/мин) | 9,2-17,0 | 890-1040 | 256,0 | ДО41 | 5 |
| ВЦ 14-46-6,3 (11,0 кВт х 1000 об/мин) | 12,3-15,0 | 1580-1700 | 268,0 | ДО41 | 5 |
| ВЦ 14-46-6,3 (15,0 кВт х 1000 об/мин) | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 293,0 | ДО42 | 5 |
| ВЦ 14-46-6,3 (18,5 кВт х 1000 об/мин) | 12,3-24,0 | 1580-1820 | 328,0 | ДО42 | 5 |
| ВЦ 14-46-6,3 (22,0 кВт х 1000 об/мин) | 12,3-28,0 | 1580-1800 | 403,0 | ДО42 | 5 |
Габаритные и присоединительные размеры

| № | Размеры, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |
| 6,3 | 410 | 640 | 660 | 10 | 8 | 12 | 820 | 1190 | 314 | 113 | 700 | 520 |
| № | Размеры, мм | Спиральный корпус-оцинкованный | N | N1 | n | |||||||
| C | C2 | t | T | T2 | C | C2 | T2 | d | ||||
| 6,3 | 440 | 495 | 100 | 400 | 470 | 441 | 499 | 476 | 11 | 16 | 20 | 4 |
Размеры вентилятора ВЦ 14-46 №6,3, зависящие от положения корпуса

| № | Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пр 135°, Лев 135° | Пр 270°, Лев 270° | Пр 315°, Лев 315° | |||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 6,3 | 1286 | 526 | 605 | 985 | 564 | 487 | 1286 | 526 | 447 |
| № | Размеры, мм | ||||||||
| Пр 0°, Лев 0° | Пр 45°, Лев 45° | Пр 90°, Лев 90° | |||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 6,3 | 1143 | 487 | 420 | 1052 | 447 | 760 | 985 | 564 | 656 |
Способы оплаты:
Доставка по Москве и Московской области:
Доставка по России:
Гарантии