Вентилятор ВР 300-45-6,3 (22 кВт х 1000 об/мин)
|
ВР 300-45-6,3 Схема исполнения 1 Мощность, кВт x об/мин |
Параметры в рабочей зоне |
Масса кг |
Виброизоляторы | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Производ-сть м?х1000/час |
Полное давление Па |
Марка | Кол-во | ||
| ВР 300-45-6,3 (5,5 кВт х 725 об/мин) | 7,50-12,6 | 790-980 | 214 | ДО-41 | 5 |
| ВР 300-45-6,3 (7,5 кВт х 725 об/мин) | 7,50-17,3 | 790-1040 | 256 | ||
| ВР 300-45-6,3 (11 кВт х 725 об/мин) | 7,50-23,0 | 790-1020 | 281 | ||
| ВР 300-45-6,3 (15 кВт х 725 об/мин) | 7,50-24,6 | 790-990 | 274 | ||
| ВР 300-45-6,3 (11 кВт х 1000 об/мин) | 10,1-15,6 | 1390-1640 | 268 | ||
| ВР 300-45-6,3 (15 кВт х 1000 об/мин) | 10,1-20,5 | 1390-1790 | 293 | ДО-42 | 5 |
| ВР 300-45-6,3 (18,5 кВт х 1000 об/мин) | 10,1-24,4 | 1390-1820 | 328 | ||
| ВР 300-45-6,3 (22 кВт х 1000 об/мин) | 10,1-28,0 | 1390-1810 | 403 | ||
| ВР 300-45-6,3 (30 кВт х 1000 об/мин) | 10,1-33,1 | 1390-1780 | 410 | ||
Габаритные и присоединительные размеры
Размеры вентилятора ВР 300-45 №6,3, зависящие от положения корпуса

Способы оплаты:
Доставка по Москве и Московской области:
Доставка по России:
Гарантии