|
ВР 280-46-5 Схема исполнения 1 Мощность, кВт x об/мин |
Параметры в рабочей зоне |
Масса кг |
Виброизоляторы | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Производ-сть м³х1000/час |
Полное давление Па |
Марка | Кол-во | ||
| ВР 280-46-5 (4,0 кВт х 1000 об/мин) | 5,0-8,40 | 860-1070 | 139 | ДО-40 | 6 |
| ВР 280-46-5 (5,5 кВт х 1000 об/мин) | 5,0-11,15 | 860-1150 | 160 | ||
| ВР 280-46-5 (7,5 кВт х 1000 об/мин) | 5,0-14,15 | 860-1120 | 176 | ||
| ВР 280-46-5 (11 кВт х 1000 об/мин) | 5,0-16,0 | 860-1095 | 176 | ||
| ВР 280-46-5 (11 кВт х 1500 об/мин) | 7,50-10,8 | 1980-2380 | 176 | ||
| ВР 280-46-5 (15 кВт х 1500 об/мин) | 7,50-14,5 | 1980-2500 | 218 | ДО-41 | 6 |
| ВР 280-46-5 (15 кВт х 1500 об/мин) | 7,50-17,0 | 1980-2540 | 243 | ||
| ВР 280-46-5 (22 кВт х 1500 об/мин) | 7,50-19,0 | 1980-2580 | 268 | ||
| ВР 280-46-5 (30 кВт х 1500 об/мин) | 7,50-24,5 | 1980-2500 | 278 | ||
Габаритные и присоединительные размеры
Размеры вентилятора ВР 280-46 №5, зависящие от положения корпуса

Способы оплаты:
Доставка по Москве и Московской области:
Доставка по России:
Гарантии