Вентилятор ВР 280-46-10 (30 кВт х 460 об/мин), схема 5
|
ВР 280-46-10 Схема исполнения 5 Мощность, кВт x об/мин |
Параметры в рабочей зоне |
Масса кг |
Виброизоляторы | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Производ-сть м³х1000/час |
Полное давление Па |
Марка | Кол-во | ||
| ВР 280-46-10 (22 кВт х 410 об/мин) | 16,8-55,1 | 620-810 | 600 без эд | ДО-43 | 10 |
| ВР 280-46-10 (30 кВт х 460 об/мин) | 19,1-60,2 | 790-1040 | |||
| ВР 280-46-10 (45 кВт х 520 об/мин) | 22,1-69,1 | 1000-1280 | |||
| ВР 280-46-10 (55 кВт х 570 об/мин) | 23,5-75,1 | 1200-1600 | |||
| ВР 280-46-10 (75 кВт х 630 об/мин) | 26,1-84,3 | 1450-1950 | |||
| ВР 280-46-10 (110 кВт х 700 об/мин) | 28,4-94,5 | 1810-2420 | |||
Габаритные и присоединительные размеры
Размеры вентилятора ВР 280-46 №10, зависящие от положения корпуса

Способы оплаты:
Доставка по Москве и Московской области:
Доставка по России:
Гарантии