Вы можете прокручивать таблицу пальцем в сторону
← Влево | Вправо →
| Модель |
Напряжение/ частота, В/50Гц |
Число фаз | Мощность, кВт |
Мах расход воздуха, м3/ч |
Ток, А |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCP-40-20-4Е | 220 | 1 | 0,33 | 1200 | 1,52 | 1500 | 13,6 |
| VCP-40-20-4D | 380 | 3 | 0,33 | 1200 | 0,63 | 1500 | 13,6 |
| VCP-50-25-4Е | 220 | 1 | 0,51 | 1600 | 2,3 | 1500 | 18,5 |
| VCP-50-25-4D | 380 | 3 | 0,49 | 1600 | 0,82 | 1500 | 18,5 |
| VCP-50-30-4Е | 220 | 1 | 0,9 | 2500 | 4,1 | 1500 | 24,4 |
| VCP-50-30-4D | 380 | 3 | 0,87 | 2500 | 1,8 | 1500 | 24,1 |
| VCP-60-30-4Е | 220 | 1 | 1,6 | 3300 | 7,3 | 1500 | 31,4 |
| VCP-60-30-4D | 380 | 3 | 1,7 | 3300 | 3,2 | 1500 | 31,4 |
| VCP-60-35-4E | 220 | 1 | 2,25 | 4600 | 10,0 | 1500 | 38,8 |
| VCP-60-35-4D | 380 | 3 | 2,2 | 4600 | 4,0 | 1500 | 38,5 |
| VCP-70-40-4D | 380 | 3 | 3,5 | 6500 | 5,9 | 1500 | 50,0 |
| VCP-70-40-6D | 380 | 3 | 1,15 | 4500 | 2,3 | 1000 | 46,0 |
| VCP-80-50-4D | 380 | 3 | 4,8 | 9900 | 8,0 | 1500 | 82,0 |
| VCP-80-50-6D | 380 | 3 | 2,8 | 7800 | 4,85 | 1000 | 77,0 |
| VCP-100-50-6D | 380 | 3 | 3,5 | 10300 | 6,0 | 1000 | 93,7 |
| VCP-100-50-8D | 380 | 3 | 2,0 | 7800 | 4,1 | 750 | 93,5 |
dobrovent 
