Вы можете прокручивать таблицу пальцем в сторону
← Влево | Вправо →
| Марка вентилятора |
Мощность, Вт * об/мин |
Рабочее напряжение, В Kол-во фаз / Частота, Гц |
Производительность м3/час |
Давление, Па |
Частота вращения РК, об/мин. |
Ток, А | Lpk, дБА | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCZpl-K-100 | 70*2450 | 230 / 1 / 50 | 420 | 280 | 2500 | 0,29 | 47 | 2,6 |
| VCZpl-K-125 | 70*2450 | 230 / 1 / 50 | 560 | 320 | 2400 | 0,29 | 47 | 2,58 |
| VCZpl-K-160 | 100*2580 | 230 / 1 / 50 | 800 | 320 | 2550 | 0,47 | 54 | 3,46 |
| VCZpl-K-200 | 150*2600 | 230 / 1 / 50 | 970 | 580 | 2600 | 0,70 | 53 | 4,40 |
| VCZpl-K-250 | 200*2600 | 230 / 1 / 50 | 1300 | 900 | 2500 | 0,90 | 53 | 4,76 |
| VCZpl-K-315 | 250*2500 | 230 / 1 / 50 | 2100 | 950 | 2500 | 1,10 | 55 | 5,76 |
dobrovent 
