| ВР 86-77-2,5 Схема исполнения 1 Мощность,кВт x об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | Виброизоляторы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||
| ВР 86-77-2,5 (0,12 кВт х 1500 об/мин) | 0,56 – 1,12 | 260 – 121 | 20,7 | ДО38 | 4 |
| ВР 86-77-2,5 (0,18 кВт х 1500 об/мин) | 0,7-1,0 | 200-110 | 22,0 | ДО38 | 4 |
| ВР 86-77-2,5 (0,25 кВт х 1500 об/мин) | 0,4-1,0 | 200-90 | 27,0 | ДО38 | 4 |
| ВР 86-77-2,5 (0,37 кВт х 1500 об/мин) | 0,4-1,0 | 210-100 | 30,1 | ДО38 | 4 |
| ВР 86-77-2,5 (0,37 кВт х 3000 об/мин) | 0,75 – 1,77 | 540 – 220 | 31,5 | ДО38 | 4 |
| ВР 86-77-2,5 (0,55 кВт х 3000 об/мин) | 0,96 – 1,97 | 740 – 380 | 24,2 | ДО38 | 4 |
| ВР 86-77-2,5 (0,75 кВт х 3000 об/мин) | 1,1 – 2,25 | 1020 – 480 | 34,5 | ДО38 | 4 |

Способы оплаты:
Доставка по Москве и Московской области:
Доставка по России:
Гарантии