Технические характеристики вентилятора ВР 132-30 №12,5
Вентилятор ВР 132-30 №12,5 схема исполнения Мощность, кВт х об./мин |
Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | Виброизоляторы | ||
Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||
ВР 132-30-12,5 исп.1 (22 кВт х 1000 об./мин) | 2,5-5,9 | 3110-2720 | 1025 | ДО44 | 4 |
ВР 132-30-12,5 исп.1 (30 кВт х 1000 об./мин) | 2,5-7,2 | 3110-2200 | 1060 | ДО44 | 4 |
ВР 132-30-12,5 исп.5 (22 кВт х 1000 об./мин) | 2,5-7,1 | 3000-2130 | 1310 | ДО44 | 6 |
ВР 132-30-12,5 исп.5 (30 кВт х 1100 об./мин) | 2,7-7,8 | 3660-2590 | 1330 | ДО44 | 6 |
ВР 132-30-12,5 исп.5 (37 кВт х 1200 об./мин) | 2,9-8,4 | 4240-3000 | 1390 | ДО44 | 6 |
ВР 132-30-12,5 исп.5 (45 кВт х 1200 об./мин) | 3,1-8,9 | 4770-3380 | 1415 | ДО44 | 6 |
ВР 132-30-12,5 исп.5 (55 кВт х 1300 об./мин) | 3,3-9,6 | 5470-3870 | 1505 | ДО45 | 6 |
ВР 132-30-12,5 исп.5 (75 кВт х 1500 об./мин) | 3,7-10,6 | 6720-4760 | 1660 | ДО45 | 6 |
ВР 132-30-12,5 исп.5 (90 кВт х 1500 об./мин) | 3,8-10,7 | 7010-5000 | 1695 | ДО45 | 6 |
* Данные производительности указаны в м3/с