Вы можете прокручивать таблицу пальцем в сторону
← Влево | Вправо →
| Типоразмер | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка |
Мощность,кВт * об/мин |
Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па | ||
| ВР 80-75Н №2 | АИР 56 В4 | 0,18*1500 | 0,6-0,9 | 260-270 | 18,0 |
| АИР 63 А4 | 0,25*1500 | 0,6-1,15 | 260-265 | 20,0 | |
| АИР 63 В4 | 0,37*1500 | 0,6-1,15 | 260-265 | 20,6 | |
| АИР 80 А2 | 1,5*3000 | 1,3-2,0 | 1200-1250 | 28,1 | |
| АИР 80 А2 | 2,2*3000 | 1,3-2,5 | 1200-1200 | 30,8 | |
| ВР 80-75Н № 2,5 | АИР 71 А4 | 0,55*1500 | 1,1-1,8 | 430-500 | 29,0 |
| АИР 71 В4 | 0,75*1500 | 1,1-2,2 | 430-510 | 29,0 | |
| АИР 90 L2 | 3,0*3000 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | 36,6 | |
| АИР 100 S2 | 4,0*3000 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 46,4 | |
| АИР 100 L2 | 5,5*3000 | 2,4-4,4 | 1950-2300 | 51,8 | |
| ВР 80-75Н № 3,15 | АИР 71 В6 | 0,55*1000 | 1,5-2,7 | 330-370 | 34,0 |
| АИР 80 А6 | 0,75*1000 | 1,5-3,5 | 330-360 | 36,2 | |
| АИР 80 В4 | 1,5*1500 | 2,3-3,5 | 800-880 | 38,4 | |
| АИР 90 L4 | 2,2*1500 | 2,3-5,1 | 800-850 | 43,2 | |
| ВР 80-75Н № 4 | АИР 90 L6 | 1,5*1000 | 3,5-5,2 | 550-620 | 58,7 |
| АИР 100 L6 | 2,2*1000 | 3,5-7,3 | 550-630 | 72,0 | |
| АИР 100 L4 | 4,0*1500 | 5,2-6,0 | 1320-1400 | 72,0 | |
| АИР 112 М4 | 5,5*1500 | 5,2-8,3 | 1320-1550 | 92,0 | |
| АИР 132 S4 | 7,5*1500 | 5,2-8,8 | 1320-1550 | 115,0 | |
| ВР 80-75Н № 5 | АИР112МВ6 | 4,0*1000 | 6,0-8,4 | 950-1070 | 143,0 |
| АИР 132 S6 | 5,5*1000 | 6,0-11,5 | 950-1120 | 160,0 | |
| АИР 132 М6 | 7,5*1000 | 6,0-14,5 | 950-1180 | 176,0 | |
| АИР 132 М4 | 11,0*1500 | 9,0-11,0 | 2200-2350 | 176,0 | |
| АИР 160 S4 | 15,0*1500 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | 218,0 | |
| АИР 160 М4 | 18,5*1500 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | 243,0 | |
| АИР 180 S4 | 22,0*1500 | 9,0-20,0 | 2200-2500 | 268,0 | |
| АИР 180 М4 |
30,0*1500 |
9,0-23,0 | 2200-2400 | 278,0 | |
dobrovent 
