Вы можете прокручивать таблицу пальцем в сторону
← Влево | Вправо →
| Марка вентилятора |
Мощность, Вт * об/мин |
Рабочее напряжение, В Kол-во фаз / Частота, Гц |
Производительность м3/час |
Давление, Па |
Частота вращения РК, об/мин. |
Ток, А | Lpk, дБА | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC-100 | 70*2500 | 230 / 1 / 50 | 230 | 262 | 2500 | 0,30 | 55 | 2,9 |
| VC-125 | 70*2400 | 230 / 1 / 50 | 360 | 269 | 2400 | 0,30 | 51 | 3,0 |
| VC-160 | 110*2550 | 230 / 1 / 50 | 700 | 371 | 2550 | 0,50 | 59 | 4,5 |
| VC-200 | 155*2600 | 230 / 1 / 50 | 850 | 462 | 2600 | 0,7 | 58 | 5,2 |
| VC-250 | 200*2500 | 230 / 1 / 50 | 1080 | 526 | 2500 | 0,9 | 53 | 5,7 |
| VC-315 | 280*2500 | 230 / 1 / 50 | 1670 | 684 | 2500 | 1,30 | 56 | 7,2 |
| VC-355 | 210*1400 | 220 / 1 / 50 | 2000 | 800 | 1400 | 0,93 | 68 | 12 |
dobrovent 
