Калориферы паровые КП-Ск 2
Вы можете прокручивать таблицу пальцем в сторону
← Влево | Вправо →
| Наименование показателя |
Производи-тельность по воздуху, м3/ч |
Производи-тельность по теплу, КВт |
Площадь поверхности теплообмена, м2 |
Площадь фронталь-ного сечения, м2 |
Число ходов по тепло-носителю |
Число рядов труб |
Масса, кг не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калорифер КП-Ск 2-1 | 2000 | 27,8 | 6,05 | 0,200 | 1 | 2 | 21 |
| Калорифер КП-Ск 2-2 | 2500 | 34,8 | 7,51 | 0,248 | 1 | 2 | 24 |
| Калорифер КП-Ск 2-3 | 3150 | 38,0 | 8,98 | 0,295 | 1 | 2 | 27 |
| Калорифер КП-Ск 2-4 | 4000 | 42,7 | 10,45 | 0,342 | 1 | 2 | 30 |
| Калорифер КП-Ск 2-5 | 5000 | 52,2 | 13,4 | 0,437 | 1 | 2 | 36 |
| Калорифер КП-Ск 2-6 | 2500 | 35,6 | 8,19 | 0,267 | 1 | 2 | 27 |
| Калорифер КП-Ск 2-7 | 3150 | 42,4 | 10,17 | 0,329 | 1 | 2 | 31 |
| Калорифер КП-Ск 2-8 | 4000 | 48,8 | 12,16 | 0,392 | 1 | 2 | 35 |
| Калорифер КП-Ск 2-9 | 5000 | 54,9 | 14,14 | 0,455 | 1 | 2 | 38 |
| Калорифер КП-Ск 2-10 | 6300 | 68,8 | 18,12 | 0,581 | 1 | 2 | 46 |
| Калорифер КП-Ск 2-11 | 16000 | 198,5 | 53,41 | 1,66 | 1 | 2 | 126 |
| Калорифер КП-Ск 2-12 | 25000 | 350,0 | 80,54 | 2,488 | 1 | 2 | 184 |
dobrovent 
