Отопительные агрегаты АО-2 относятся к группе оборудования для воздушного отопления промышленных, гражданских и сельскохозяйственных помещений, находят широкое применение в цехах, ангарах, гаражах, на складских площадях, фермах и пр. Агрегат АО-2 может работать как для подогрева воздуха в помещении (основное назначение), так и просто в качестве воздушной завесы.
Воздушно-отопительные агрегаты АО-2 работают с приточным воздухом либо с воздухом помещений, концентрация пыли в котором не должна превышать 0,5 мг/м3. Содержание волокон или липких веществ в рабочей среде не допускается. Остальные требования к воздуху – по Гос. Стандарту 12.1.005-88.
Вы можете прокручивать таблицу пальцем в сторону
← Влево | Вправо →
| Наименование параметра | Значение параметра | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АО 2-3 | АО 2-4 | АО 2-6,3 | АО 2-10 | АО 2-20 | АО 2-25 | АО 2-50 | |
| Производительность по воздуху, м³/ч | 2 600 | 4 000 | 6 300 | 10 000 | 20 000 | 25 000 | 60 000 |
| Производительность по теплу, кВт | 29 | 48 | 71,8 | 118,6 | 233,8 | 325,7 | 990 |
| Температура теплоносителя вход/выход, °С | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Установочная мощность, кВт | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 2,2 | 2,2 | 7,5 |
| Сечение для прохода теплоносителя, м² | 0,001162 | 0,001489 | 0,001707 | 0,002143 | 0,002796 | 0,003704 | 0,00389 |
| Сечение патрубка, м² | 0,00101 | 0,00101 | 0,00101 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 |
| Диаметр патрубка, Ду | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Число ходов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3* |
| Расход воды, м³/ч | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 8,3 | 11,5 | 35,1 |
| Температура воздуха на выходе/входе, °С | 0/32 | 0/32 | 0/32 | 0/32 | 0/32 | 0/35 | 0/45 |
| Масса, кг | 72 | 100 | 114 | 158 | 253 | 287 | 820 |
dobrovent 
