Паровой отопительный агрегат АО-2П
Паровые агрегаты отопительные АО-2П относятся к группе промышленного вентиляционно-отопительного оборудования для отопления промышленных, гражданских и сельскохозяйственных помещений, находят широкое применение в цехах, ангарах, гаражах, на складских площадях, фермах и пр.
Воздушно-отопительные агрегаты серии АО-2П работают с приточным воздухом либо с воздухом помещений, концентрация пыли в котором не должна превышать 0,5 мг/м3. Без содержания волокон или липких веществ в рабочей среде.
Вы можете прокручивать таблицу пальцем в сторону
← Влево | Вправо →
| Наименование параметра | Значение параметра | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АО 2-3П | АО 2-4П | АО 2-6,3П | АО 2-10П | АО 2-20П | АО 2-25П | АО 2-50П | |
| Производительность по воздуху, м³/ч | 2 600 | 4 000 | 6 300 | 10 000 | 20 000 | 25 000 | 53 000 |
| Производительность по теплу, кВт | 70 | 110 | 155 | 240 | 450 | 640 | 1 750 |
| Параметры пара, t/P, °С/МПа | 150/0,48 | 150/0,48 | 150/0,48 | 150/0,48 | 150/0,48 | 150/0,48 | 150/0,48 |
| Установочная мощность, кВт | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 2,2 | 2,2 | 7,5 |
| Сечение для прохода теплоносителя, м² | 0,004649 | 0,005956 | 0,006828 | 0,008571 | 0,011186 | 0,014817 | 0,01554 |
| Сечение патрубка, м² | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00355 | 0,00355 | 0,00355 | 0,00407 |
| Диаметр патрубка, Ду | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Число ходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3* |
| Расход пара, кг/ч | 130 | 170 | 250 | 390 | 690 | 1 000 | 2 750 |
| Температура воздуха на выходе/входе, °С | -20/50 | -20/50 | -20/45 | -20/45 | -20/45 | -20/45 | -20/70 |
| Масса, кг | 71 | 99 | 112 | 156 | 251 | 285 | 820 |
dobrovent 
